經(jīng)銷商報(bào)價(jià):1.15萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
整體結(jié)構(gòu)形式 | 乘坐式 |
外形尺寸(mm) | 2410×2170×1300 |
配套動力 | 風(fēng)冷柴油機(jī)2.94KW,手搖 |
驅(qū)動方式 | 獨(dú)輪,金屬水田輪行走輪為膠輪 |
工作行數(shù)及行距(mm) | 八行,238 |
分插機(jī)構(gòu) | 曲柄搖桿式插秧機(jī)構(gòu) |
仿形機(jī)構(gòu) | 機(jī)械船板仿形 |
行走變速形式及檔位 | 有級,前進(jìn)3檔 |
插秧深度 | 無級調(diào)整 |
株距(mm) | 出廠標(biāo)準(zhǔn)株距120-140 |
點(diǎn)擊此處可查看更多延吉春苗2ZT-7358B乘坐式水稻插秧機(jī)產(chǎn)品信息!
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論