經(jīng)銷商報(bào)價(jià):18.8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
型號(hào)名稱 | / | 9JQL-12型全混合日糧制備機(jī) | 9JGL-12型全混合日糧制備機(jī) |
型式 | / | 牽引立式 | 固定立式 |
攪拌倉容積 | m3 | 12 | 12 |
攪拌倉倉體外形尺寸(長×寬×高) | / | 3474mm×2490mm×2215mm | 3474mm×2490mm×2215mm |
配套動(dòng)力型式 | / | 拖拉機(jī) | 三相電動(dòng)機(jī) |
配套動(dòng)力功率范圍 | kW | ≥37 | 37 |
配套動(dòng)力轉(zhuǎn)速 | r/min | / | 1480 |
攪龍數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1 |
輪胎規(guī)格 | / | 7.00-12 | / |
輪距 | mm | 1740 | / |
點(diǎn)擊此處可查看更多捷騰9JQL-12全混合日糧制備機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論