經(jīng)銷商報價:12萬
M1304-U1 | M1304-U1-0032-Q | 玉柴YC4A160-T302(國三共軌三曲線)、三代空調(diào)駕駛室、雷沃橋(水田型)、三代機罩、雙強壓(帶截止閥)、雙作用離合器、不帶氣制動、液壓轉(zhuǎn)向2路閥、16+4檔、11.2-24(高花胎)/16.9-34(高花胎)、后輪距有級可調(diào)、拖掛、帶前配重、760/850 | 130830 |
M1304-U1 | M1304-U1-0039-Q | 玉柴YC4A160-T302(國三共軌三曲線)、安全架、雷沃橋、三代機罩、雙強壓(帶截止閥)、雙作用離合器、不帶氣制動、液壓轉(zhuǎn)向2路閥、16+4檔、12.4-24/16.9-34平花、后輪距有級可調(diào)、拖掛、760/850 | 118330 |
M1304-U1 | M1304-U1-0031-Q | 玉柴YC4A160-T302(國三共軌三曲線)、三代空調(diào)駕駛室、雷沃橋、三代機罩、雙強壓(帶截止閥)、雙作用離合器、不帶氣制動、液壓轉(zhuǎn)向2路閥、16+4檔、12.4-24/16.9-34平花、后輪距有級可調(diào)、拖掛、帶前配重、760/850 | 128030 |
M1304-U1 | M1304-U1-0030-Q | 玉柴YC4A160-T302(國三共軌三曲線)、三代空調(diào)駕駛室、雷沃橋、三代機罩、雙強壓(帶截止閥)、雙作用離合器、不帶氣制動、液壓轉(zhuǎn)向2路閥、16+4檔、11.2-24/16.9-34平花、后輪距有級可調(diào)、拖掛、帶前配重、760/850 | 127530 |
M1304-U1 | M1304-U1-0023-Q | 玉柴YC4A160-T302(國三共軌三曲線)、安全架、雷沃橋、三代機罩、雙強壓(帶截止閥)、雙作用離合器、不帶氣制動、液壓轉(zhuǎn)向2路閥、16+4檔、11.2-24/16.9-34平花、后輪距有級可調(diào)、拖掛、760/850 | 117830 |
M1304-U1 | M1304-U1-0009-Q | 玉柴YC4A160-T302(國三共軌三曲線)、安全架、雷沃橋、三代機罩、雙強壓(帶截止閥)、雙作用離合器、不帶氣制動、液壓轉(zhuǎn)向2路閥、16+4檔、11.2-24/16.9-34高花、后輪距有級可調(diào)、拖掛、760/850 | 121130 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機型號 | / | M1304-A |
整機型式 | / | √四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4580×2070×2800 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2380 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1450、1550、1650、1750/1430、1530、1630、1730、1830 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650/1630 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 490 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 4100 |
整機標準配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機**大配重(前/后) | kg | 440/540 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 10/10/0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/2/(1+1) |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:低檔3.14、4.33、5.47、6.95、8.92高檔11.30、15.57、19.71、25.03、32.12倒退:低檔:2.66、3.66、4.63、5.88、7.55高檔9.56、13.18、16.68、21.18、27.18 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 81.2 |
整機**大牽引力 | kN | 27.5 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS17451010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TS17451010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | YC4A150-T304 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 108×132 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 95.6 |
型式核準額定凈功率 | kW | 95.6 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0158 68 0011 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | TC03110 |
發(fā)動機起動機型號 | / | 4A |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ140×635 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 9.2 |
前照燈型號 | / | TS06483010002(左) 、TS06483010003(右) |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA14081GT0851 |
認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | TS06451018100、TS06451018200(駕駛室) |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | CS027-14-TAC(駕駛室) |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | TUV SUD Czech s.r.o.. |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | TS0645101/TC0345102 |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 鄭州華豫玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2013051301013943/2013051301015788 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | TS06441020001 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.01109E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | TC03501 |
燃油箱容積 | L | 130 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式、全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 40 MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 青島金源汽車油管有限公司 |
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式 |
駐車制動系型式 | / | 機械、盤式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合常開式安全起動開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | √旱地型 √水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式 |
傳動系變速箱型式 | / | 5×2×(1+1)組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TC03371 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TC03384 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 行星錐齒輪/行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/內(nèi)置外嚙合 |
動力輸出軸離合器型式 | / | 干式 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 13.6-24/16.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 150~180/150~180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CB-F23L |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 無 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.658/2.733 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥23 |
選裝工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥2路、3路 |
選裝行車制動系型式 | / | 干式、盤式 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | D4611 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | JW201701007 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠認證單位或檢測機構(gòu) | / | 機械工業(yè)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)**小使用質(zhì)量 | kg | 3900 |
選裝后視鏡型號 | / | TS06452015200(安全架) |
選裝后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
選裝后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | E8-46R-047338(安全架) |
選裝后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | TUV SUD Czech s.r.o.. |
選裝六缸發(fā)動機玉柴型式 | / | 直列、四沖程 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴型號 | / | YC6J155-T302 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴氣缸數(shù) | / | 6 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴缸徑×行程 | mm | 105×125 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴標定功率 | kW | 95.6 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴型式核準額定凈功率 | kW | 95.6 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴型式核準證書 | / | CN FC G3 0158 36 0014 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴空氣濾清器型號 | / | TC03110 |
選裝六缸發(fā)動機玉柴起動機型號 | / | 6J |
選裝六缸發(fā)動機玉柴冷卻方式 | / | 水冷 |
選裝六缸發(fā)動機駕駛室機型外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4830×2070×2800 |
選裝六缸發(fā)動機駕駛室機型軸距或履帶接地長 | mm | 2630 |
選裝六缸發(fā)動機駕駛室機型**小使用質(zhì)量 | kg | 4300 |
選裝六缸發(fā)動機安全架機型外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4830×2070×2800 |
選裝六缸發(fā)動機安全架機型軸距或履帶接地長 | mm | 2630 |
選裝六缸發(fā)動機安全架機型**小使用質(zhì)量 | kg | 4100 |
點擊此處可查看更多雷沃M1304-U(原:M1304-A)輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論