經(jīng)銷商報價:6萬【補貼額度:2.08萬】
補貼后報價:3.92萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | TN754 |
整機型式 | / | √四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4540×2030×2810 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2375 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1609、1711、1853、1955/1600~1800 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1609、1711、1853、1955/1600~1800 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級調(diào)整/無級調(diào)整 |
整機最小離地間隙 | mm | 380(前驅(qū)動橋下部) |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 4050 |
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 40×4 |
整機最大配重(前/后) | kg | 40×8/380 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 12/6/0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 6/3/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 慢:低:3.2,5.3,8.2高:4.0,6.6,10.2 快:低:9.2,15.1,23.3高:11.5,18.9,29.2 倒:低:3.9,6.5,10.0高:4.9,8.1,12.5 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥47.8 |
整機最大牽引力 | kN | ≥26.4 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 75.45.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 天津拖拉機制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2010QT2104 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
發(fā)動機型號 | / | PHF4056ZL6B |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 華豐動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 105×135 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 56 |
型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | / |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG30999030027 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴濕式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 85.11E.010 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408GZ |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ120×710 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5 |
前照燈型號 | / | 65.48B.070 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 黃驊市興隆橡膠燈具制造廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0271 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 1041 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 濰坊帥克機械有限責(zé)任公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0281 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 汽車用鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301022599 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認(rèn)證集團有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 75.68.001-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 安全座椅 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 天津市鼎力汽車散熱器有限公司 |
安全帶型號 | / | TCA8B |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 湖北天成汽車配件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA08XX1L69191QC13542LB0101 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | 85.50E.009 |
燃油箱容積 | L | 150 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓式 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | BZZ1-100擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | kPa | 12.5 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | kPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | kPa | 50 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北斯耐爾液壓器材有限公司 |
行車制動系型式 | / | 干式、雙片、盤式制動器 |
駐車制動系型式 | / | 蹄盤式 |
安全起動裝置型式 | / | RE12411 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 常結(jié)合,單片,干式,雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 3×2×(2+1) |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 85.37.115 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 85.37.115 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 開式差速器,兩個行星圓錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 右差速聯(lián)鎖機構(gòu) |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 直齒圓柱齒輪 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 11.2-24 /16.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-138 /118-138 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 三點后懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位、高度調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵(左) |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 后置一組雙作用 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 13.5-14.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 半獨立式、由雙作用離合器單獨傳動 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6鍵或8鍵/21齒 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35或φ38/φ35 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.5662/1.9545 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥13.8 |
(選裝)發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、電控單體泵外部EGR |
(選裝)發(fā)動機型號 | / | LR4M5U22/0552E |
(選裝)發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 |
(選裝)發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
(選裝)發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
(選裝)發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 110×135 |
(選裝)發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 55.2 |
(選裝)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | / |
(選裝)發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
(選裝)發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG30669050009 |
(選裝)發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴濕式 |
(選裝)發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 85.11E.010 |
(選裝)發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408GM |
(選裝)發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
點擊此處可查看更多天津天拖鐵牛TN754拖拉機產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言