經(jīng)銷商報(bào)價(jià):17.96萬
品牌 | 東方紅 |
品目 | 履帶拖拉機(jī) |
產(chǎn)品型號(hào) | C802 |
銷售價(jià)格 | 172000 |
國(guó)家補(bǔ)貼 | 32890 |
用戶實(shí)付 | 139110 |
備注 | 1.駕駛室,檔位4+2,含鏟刀,懸掛,一組液壓 2.空調(diào)+3500 3橡膠履帶+17000 4.寬履帶+2000 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
C802/C902型履帶拖拉機(jī)是根據(jù)市場(chǎng)信息和國(guó)內(nèi)外用戶對(duì)東方紅-802/902拖拉機(jī)進(jìn)一步提高整機(jī)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性,可靠性,操縱舒適性和一機(jī)多用等性能而設(shè)計(jì)的。采用嚙合套換檔和滑動(dòng)齒輪換檔兩種結(jié)構(gòu)形式,速度匹配應(yīng)適合推土作業(yè)并兼顧農(nóng)田作業(yè)。
機(jī)型 | 東方紅-C802 |
外形尺寸(裝推土鏟) | 4870×2462×2900 |
長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 4355×2140×2900 |
使用質(zhì)量(裝推土鏟) ( kg ) | 6700 |
軌距 (mm) | 1435 |
軸距 (mm) | 1792 |
履帶板寬度 (mm) | 390 |
平均接地壓力(裝推土鏟) (kPa) | 46.76 |
柴油機(jī)型號(hào) | LR4V5U22/0588E |
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/ r /min) | 58.8/2200 |
**低燃油消耗率 (g/ kW.h) | ≤242 |
機(jī)油消耗率 (g/ kW.h) | ≤1.63 |
液壓懸掛結(jié)構(gòu)型式 | 鉸鏈杠桿式可調(diào)成二點(diǎn)懸掛或三點(diǎn)懸掛 |
懸掛軸**大提升力 (kN) | 13.7 |
推土鏟型式 | 固定式直鏟 |
推土鏟尺寸(高×寬) (mm) | 850×2462 |
推土鏟入土深度 (mm) | ≥290 |
推土鏟**大提升高度 (mm) | ≥625 |
點(diǎn)擊此處可查看更多東方紅C802履帶式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
渭南三和農(nóng)機(jī)科技有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論