當前位置: 資訊> 遼寧省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017調(diào)整)
遼寧省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017調(diào)整)
遼寧省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017調(diào)整)
品 目 | 分檔名稱 | 2017年中央財政補貼額(元) |
旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 540 |
旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1170 |
旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1710 |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 2250 |
旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 900 |
旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 1800 |
旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 2700 |
旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 2970 |
旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 12600 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 1170 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 1980 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 3430 |
深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 2390 |
深松機 | 4—5鏟振動式、全方位式深松機 | 2700 |
深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 4430 |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 4200 |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 2400 |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1040 |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 1800 |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 630 |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 6500 |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 4500 |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 6500 |
耕整機(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整機(水田、旱田) | 800 |
耕整機(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機(水田、旱田) | 600 |
聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1700 |
聯(lián)合整地機 | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機 | 2000 |
聯(lián)合整地機 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機 | 510 |
聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 1100 |
聯(lián)合整地機 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機 | 1000 |
聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 3400 |
聯(lián)合整地機 | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機 | 3300 |
聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 2500 |
聯(lián)合整地機 | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 1900 |
聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2700 |
聯(lián)合整地機 | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3000 |
聯(lián)合整地機 | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 5150 |
聯(lián)合整地機 | 3—4m深松聯(lián)合整地機 | 4890 |
聯(lián)合整地機 | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 7500 |
聯(lián)合整地機 | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 8000 |
聯(lián)合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 10000 |
聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 6000 |
聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 8000 |
聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 28000 |
田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 750 |
田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 600 |
微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 680 |
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 600 |
滅茬機 | 1.2—2.6m滅茬機 | 780 |
平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 13500 |
平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 11250 |
起壟機 | 2—4m起壟機 | 1230 |
起壟機 | 1—2m起壟機 | 1000 |
起壟機 | 4m及以上起壟機 | 5500 |
圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 960 |
圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 2900 |
圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 2500 |
圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 6000 |
圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 16000 |
驅(qū)動耙 | 2—3m驅(qū)動耙 | 1400 |
驅(qū)動耙 | 3—4m驅(qū)動耙 | 10000 |
驅(qū)動耙 | 4m及以上驅(qū)動耙 | 11000 |
穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 570 |
穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 1260 |
穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 1890 |
穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 1350 |
穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 2160 |
穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 4050 |
穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 6300 |
免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 540 |
免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 990 |
免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 690 |
免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 990 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 12720 |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 26640 |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 990 |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 2250 |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 3600 |
免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 4860 |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 4860 |
免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 2520 |
免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 5220 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 30420 |
根莖類種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 1600 |
根莖類種子播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 800 |
根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 9000 |
水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 2700 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 4050 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 16830 |
水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 3420 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 6530 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 3510 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 27000 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 38440 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 1500 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 3400 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 1000 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 780 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 2920 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12000 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 5450 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 31500 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 36000 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 45000 |
中耕機 | 幅寬1—2m中耕機 | 770 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 11700 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 12960 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 13590 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 29700 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 34470 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 42090 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 67650 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 6300 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 9090 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 15120 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 17100 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 20070 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 27000 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 18000 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 45000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 12600 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 26170 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 39240 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 20120 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 33640 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 53360 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 75600 |
自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 18900 |
自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 30600 |
自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 72900 |
背負式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 6780 |
背負式玉米收獲機 | 2行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 5070 |
背負式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 19000 |
背負式玉米收獲機 | 3行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 9000 |
背負式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 22900 |
背負式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 15000 |
青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 3510 |
青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 4500 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 14400 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 4500 |
青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 14400 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 52110 |
青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 13500 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 16020 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 4800 |
青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 53100 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 108000 |
青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 37950 |
青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 54900 |
青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 88300 |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 108000 |
撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 7160 |
撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 16200 |
撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 28800 |
撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 40500 |
摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 3700 |
摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 6500 |
摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 1940 |
壓捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 12600 |
壓捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 9100 |
壓捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 3000 |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 810 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1620 |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 1890 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 2250 |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 1000 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 3200 |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 2000 |
薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 25000 |
花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 3000 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1000 |
花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 22000 |
糧食烘干機 | 3—5t平床式糧食烘干機 | 4500 |
糧食烘干機 | 5t及以上平床式糧食烘干機 | 7200 |
糧食烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機 | 4500 |
糧食烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機 | 14940 |
糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 26730 |
糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機 | 40590 |
糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 76300 |
糧食烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機 | 35100 |
糧食烘干機 | 處理量100t/d-150t/d連續(xù)式糧食烘干機 | 57000 |
糧食烘干機 | 處理量150t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 108000 |
花生脫殼機 | 3t/h以上花生脫殼機 | 4500 |
花生脫殼機 | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 | 3000 |
糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 30000 |
糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 30000 |
糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 22000 |
糧食清選機 | 普通光電大米色選機 | 20000 |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機 | 1800 |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機 | 3400 |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機 | 5000 |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 7000 |
糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 22000 |
簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容50m³以下簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 170元/m³ |
簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容50—100m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 130元/m³ |
簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容100—200m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 110元/m³ |
簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容200—400m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 60元/m³ |
簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 50元/m³ (上限5萬) |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 2800 |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 3810 |
玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 1440 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 2700 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—25馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 5670 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 7020 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 7830 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 8730 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 9700 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 11700 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 12960 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 14080 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—65馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 15870 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 17550 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 18000 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 75—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 18900 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—85馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 19620 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 85—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20700 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—95馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 22500 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 95—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 23400 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 24300 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—25馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 6210 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 9000 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 9900 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 10800 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 11800 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 13340 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 14770 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 17730 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 17750 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 17750 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 18960 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 75—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 18960 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—85馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 26820 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 85—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 28170 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 31500 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 95—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 33210 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 33210 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 33500 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—130馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 42500 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 130—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50500 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—150馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 59300 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 150—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 73300 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 84330 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200—210馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 108000 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 210馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 162000 |
手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 1240 |
手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 3000 |
孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 4800 |
孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 10000 |
揉絲機 | 10—15t/h揉絲機 | 2310 |
揉絲機 | 6—10t/h揉絲機 | 1800 |
揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 500 |
揉絲機 | 4—6t/h揉絲機 | 1000 |
揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 4500 |
飼料混合機 | 2m3及以上立式混合機 | 890 |
飼料混合機 | 2m3及以上臥式(單軸)混合機 | 4030 |
飼料混合機 | 2m3以下立式混合機 | 600 |
飼料混合機 | 2m3以下臥式(單軸)混合機 | 2540 |
飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 7980 |
顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 8970 |
顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 1100 |
青貯切碎機 | 6—9t/h青貯切碎機 | 670 |
壓塊機 | 0.5-1T/H壓塊機 | 8000 |
壓塊機 | 1-2T/H壓塊機 | 12000 |
壓塊機 | 2T/H及以上壓塊機 | 25000 |
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機 | 2200 |
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 7400 |
水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 20000 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機 | 18000 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 21600 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機 | 45000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 批處理量500KG以下上病死畜禽無害化處理設(shè)備(具有分切、絞碎、發(fā)酵、殺菌、干燥、尾氣處理功能) | 30000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 批處理量500KG及以上病死畜禽無害化處理設(shè)備(具有分切、絞碎、發(fā)酵、殺菌、干燥、尾氣處理功能) | 50000 |
遼寧省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)
根據(jù)農(nóng)業(yè)部“縮范圍、控定額、促敞開”的政策方向以及部省農(nóng)機購置補貼政策的有關(guān)規(guī)定和要求,經(jīng)測算、專家論證及公示征求意見,我委制定了《遼寧省2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調(diào)整)》,現(xiàn)予通告。
附件:遼寧省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)點擊查詢點擊下載
遼寧省農(nóng)村經(jīng)濟委員會
2017年4月14日
遼寧省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)
為做好2017年遼寧省農(nóng)機購置補貼工作,按照農(nóng)業(yè)部“縮范圍、控定額、促敞開”的總體要求,受遼寧省農(nóng)村經(jīng)濟委員會委托,現(xiàn)將《遼寧省2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調(diào)整版)》進行公示,公示期為7天,公示期后予以公告。
一、公示時間:2017年4月1日-4月7日。
二、問題反映:公示期間,如對補貼機具分類分檔及補貼額有異議,請通過傳真或電子郵件向遼寧省農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣總站反映情況。反映情況須客觀真實,實事求是,以單位名義反映情況的材料須加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應(yīng)署實名并提供有效聯(lián)系方式。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:遼寧省農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣總站
通信地址:遼寧省沈陽市黃河北大街88-13甲
電話(傳真):024-86545067
電子郵箱:lnnjtgzz@sina.com
附:遼寧省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)點擊查詢點擊下載
2017年4月1日
遼寧省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表 | |||||
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 品 目 | 分檔名稱 | 2017年中央財政補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 540 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1170 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1710 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 2250 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 900 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 1800 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 2700 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 2970 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 12600 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 1170 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 1980 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 3430 |
