當前位置: 資訊> 福建省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(部分調整)
福建省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(部分調整)
福建省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(部分調整)
(2017年16號)
根據(jù)《農業(yè)部辦公廳關于加快農機購置補貼政策實施促進農業(yè)供給側結構性改革的通知》(農辦機〔2017〕9號)、《2015-2017年福建省農業(yè)機械購置補貼實施意見》等相關文件的要求,按程序對《福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年)》和《福建省省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年)》中部分分檔的補貼額進行了優(yōu)化調整,形成了《福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年9月部分調整)》和《福建省省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年9月部分調整)》,本次調整自本文件印發(fā)之日起執(zhí)行,現(xiàn)予通告。
1.福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年9月部分調整)點擊下載
2.福建省省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年9月部分調整)點擊下載
福建省農業(yè)廳
福建省財政廳
2017年9月25日
福建省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)
(2017年7號)
根據(jù)《農業(yè)部辦公廳關于對〈2015-2017年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉進行調整的通知》(農辦機〔2015〕29號)和《農業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于做好2016年部分財政支農項目實施工作的通知》(農辦財〔2016〕22號)要求,我廳按程序對《福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2016年)》和《福建省省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2016年)》進行了調整和修訂,形成了《福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年)》和《福建省省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年)》?,F(xiàn)予通告。
1.福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年)點擊下載
2.福建省省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年)點擊下載
福建省農業(yè)廳
2017年5月10日
福建省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)
各有關單位:
為貫徹農機購置補貼政策“縮范圍、控定額、促敞開”總體方向和相關規(guī)定要求,我處組織編制了福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調整)》和《省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調整)》,現(xiàn)予公示。
一、公示時間:2017年4月22日至2017年4月28日。
二、公示期間,如對公示內容有異議的,請通過傳真、電子郵件或郵寄函件方式反饋,所反映的問題應真實客觀、實事求是。反饋材料應注明真實姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。
傳真電話:0591-87602170
電子郵箱:jjc87566707@163.com
郵寄地址:福州市華林路123號農業(yè)廳3號樓3層農機化處計財科,郵編:350001
附件1:福建省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿) 附件2:省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調整公示稿)
福建省農業(yè)廳農業(yè)機械化管理處
2017年4月22日
2017年福建省農機購置補貼額公示稿 | ||||
品目 | 分檔名稱 | 中央補貼額(元) | 省級補貼額(元) | 備注 |
旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 10750 | ||
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 580 | 100 | |
水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 取消該分檔 | ||
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 2550 | 1250 | |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 4000 | 1300 | |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 25700 | 6000 | |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 29700 | 9900 | |
地膜覆蓋機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 1450 | ||
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 6000 | ||
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力及以下自走式噴桿噴霧機 | 取消該分檔 | ||
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 1200 | 新增分檔 | |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12-18馬力自走式噴桿噴霧機(含18馬力) | 2950 | 新增分檔 | |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—35馬力自走式噴桿噴霧機 | 11600 | ||
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 35—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 15000 | ||
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 取消該分檔 | ||
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 取消該分檔 | ||
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 20000 | 新增分檔 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 18150 | ||
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 25550 | ||
糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 66600 | 22200 | |
茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 880 | ||
茶葉炒(烘) 干機 | 烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機 | 1800 | ||
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 3000 | ||
果蔬清洗機 | 1.0-2.5t/h水果清洗機 | 1500 | ||
離心泵 | 3.8-5.5kW離心泵 | 200 | ||
微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量50—80m3/h微灌首部 | 850 | ||
微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量80—130m3/h微灌首部 | 2000 | ||
微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量130—180m3/h微灌首部 | 3850 | ||
增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 950 | ||
網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 16㎡以下網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 600 | ||
網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 16-25㎡網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 1050 | ||
網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 25-70㎡網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 1750 | ||
網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 70㎡以上網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 2350 | ||
輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 11700 | ||
輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 13600 | ||
輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | 14650 | ||
輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | 29950 | 9950 | |
輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅動拖拉機 | 32600 | 10850 | |
輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅動拖拉機 | 35500 | 11800 | |
輪式拖拉機 | 120—130馬力四輪驅動拖拉機 | 35650 | 11890 | |
輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 64250 | ||
履帶式拖拉機 | 40—60馬力履帶式拖拉機 | 15800 | ||
履帶式拖拉機 | 70—90馬力履帶式拖拉機 | 28800 | ||
履帶式拖拉機 | 100—120馬力履帶式拖拉機 | 31700 | ||
病死畜禽無害化處理設備 | 有效容積0.5m³-1m³病死畜禽無害化處理設備 | 10600 | 2500 |
福建省省級農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調整) | |||
品目 | 分檔名稱 | 省級補貼額(元) | 備注 |
樹木(花草)修剪機 | 油鋸 | 220 | |
割灌機 | 斜掛式、背負式、手提式割灌機 | 240 | |
山地果(茶)園軌道搬運機 | 100-150m,7.5kW以下山地果(茶)園軌道搬運機 | 17000 | |
山地果(茶)園軌道搬運機 | 150-250m,7.5kW以下山地果(茶)園軌道搬運機 | 16500 | |
山地果(茶)園軌道搬運機 | 250m以上,7.5kW以下山地果(茶)園軌道搬運機 | 20600 | |
挖坑機 | 手持式、擔架式挖坑機 | 290 | |
農用航空器 | 載藥量6-10L無人駕駛農用航空器 | 13200 | |
農用航空器 | 載藥量16L及以上無人駕駛農用航空器 | 17400 | |
果蔬烘干機 | 容積15m³及以上生物質成型燃料果蔬烘干機(整體脫水) | 8000 | |
果蔬烘干機 | 容積5-15m³,熱泵果蔬烘干機(整體脫水,適用于電烤筍) | 6600 | 原電烤筍烘干機品目刪除,新增分檔 |
果蔬烘干機 | 容積15m³及以上熱泵烘干機(整體脫水,適用于電烤筍) | 11400 | 原電烤筍烘干機品目刪除,新增分檔 |
果蔬烘干機 | 容積5-10m³,熱泵果蔬烘干機(整體脫水,適用于食用菌烘干) | 新增分檔,補貼額按程序后再確定 | |
果蔬烘干機 | 容積10-15m³熱泵果蔬烘干機(整體脫水,適用于食用菌烘干) | 新增分檔,補貼額按程序后再確定 | |
果蔬烘干機 | 容積≥15m³;熱泵果蔬烘干機(整體脫水,適用于食用菌烘干) | 補貼額按程序后再確定 | |
紫菜收割機(不帶工作平臺) | 3.6米割幅及以上 | 1500 |
- 暫無評論