當(dāng)前位置: 資訊> 關(guān)于征求《江西省2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》意見的函
關(guān)于征求《江西省2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》意見的函
各市、縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)局、省農(nóng)機推廣監(jiān)測站、省農(nóng)機所、省農(nóng)科院工程所:
按照農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)<2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)精神,我局擬定了《江西省2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(征求意見稿)》(見附件1),現(xiàn)征求你單位意見,請于3月19日前將意見反饋我局。各縣(市、區(qū))意見由各設(shè)區(qū)市匯總后反饋,逾期未提交視為無意見。
聯(lián)系人:王東榮,聯(lián)系電話:0791-86234564,電子郵箱:cyfzk86234564@163.com。
附件:江西省2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(征求意見稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1600 | 通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2300 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW,雙輪或雙輥 | 600 | 非通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW,雙輪或雙輥 | 740 | 非通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 660 | 非通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 740 | 非通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體 ,發(fā)動機標定功率≥8.8kw | 1500 | 非通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7kw帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:8.8kW<標定功率<14.7kw | 3000 | 非通用類 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:標定功率≥14.7kw | 5000 | 非通用類 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2m以下驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 700 | 非通用類 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2—3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1540 | 非通用類 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 3—4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 11000 | 非通用類 |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 4m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 12000 | 非通用類 |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | 非通用類 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4000 | 非通用類 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 通用類 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 通用類 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 | 通用類 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 | 通用類 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 通用類 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | 通用類 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | 通用類 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,不帶動力 | 2200 | 非通用類 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 8800 | 非通用類 |
29 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 2090 | 非通用類 |
30 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3740 | 非通用類 |
31 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1100 | 非通用類 |
32 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 | 通用類 |
33 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4270 | 通用類 |
34 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 通用類 |
35 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 | 通用類 |
36 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 35500 | 通用類 |
37 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、 水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行牽引式秧苗移栽機 | 牽引式,行數(shù)2行 | 4000 | 非通用類 |
38 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、 水稻拋秧機和油菜栽植機) | 3行及以上牽引式秧苗移栽機 | 牽引式,行數(shù)≥3行 | 6800 | 非通用類 |
39 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、 水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)2行 | 7600 | 非通用類 |
40 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、 水稻拋秧機和油菜栽植機) | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)≥3行 | 9200 | 非通用類 |
41 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 6行以上水稻測深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行 | 6300 | 非通用類 |
42 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動力功率<3.5kW的培土機 | 配套動力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調(diào),傳動裝置、底盤、培土裝置、行走輪 | 600 | 非通用類 |
43 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動力功率≥3.5kW的培土機 | 配套動力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調(diào),傳動裝置、底盤、培土裝置、行走輪 | 880 | 非通用類 |
44 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 |
45 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 880 | 非通用類 |
46 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 通用類 |
47 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | 通用類 |
48 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 | 通用類 |
49 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 | 通用類 |
50 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 | 通用類 |
51 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 3900 | 非通用類 |
52 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 9900 | 非通用類 |
53 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 145000 | 非通用類 |
54 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 2000 | 非通用類 |
55 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 7600 | 非通用類 |
56 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1980 | 非通用類 |
57 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7100 | 通用類 |
58 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8600 | 通用類 |
59 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14150 | 通用類 |
60 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用類 |
61 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 |
62 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 通用類 |
63 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 通用類 |
64 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 通用類 |
65 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 330 | 非通用類 |
66 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 1870 | 非通用類 |
67 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 | 通用類 |
68 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | 通用類 |
69 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 | 通用類 |
70 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | 通用類 |
71 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | 通用類 |
72 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | 通用類 |
73 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7290 | 通用類 |
74 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 | 通用類 |
75 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 | 通用類 |
76 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 44000 | 通用類 |
77 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 4kW及以上圓草捆包膜機 | 圓捆;功率≥4kW | 5800 | 非通用類 |
78 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 | 通用類 |
79 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4200 | 通用類 |
80 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | 通用類 |
81 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 | 通用類 |
82 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 55800 | 通用類 |
83 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 840 | 通用類 |
84 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 通用類 |
85 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 通用類 |
86 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h,含動力 | 220 | 非通用類 |
87 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 | 通用類 |
88 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 | 通用類 |
89 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 27800 | 通用類 |
90 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 | 通用類 |
91 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 68100 | 通用類 |
92 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 5500 | 非通用類 |
93 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 3520 | 非通用類 |
94 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量5—10t果蔬烘干機(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 4400 | 非通用類 |
95 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量10—20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 22000 | 非通用類 |
96 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量≥20t;表面烘干 | 26400 | 非通用類 |
97 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 7400 | 非通用類 |
98 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 21600 | 非通用類 |
99 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥5t/h | 49500 | 非通用類 |
100 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 1.0-2.5t/h水果清洗機 | 1.0t/h≤生產(chǎn)率<2.5t/h水果清洗機 | 4000 | 非通用類 |
101 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 2.5-5t/h水果清洗機 | 2.5t/h≤生產(chǎn)率<5t/h水果清洗機 | 6000 | 非通用類 |
102 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機 | 8800 | 非通用類 |
103 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h的打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機; | 10000 | 非通用類 |
104 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h的打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機; | 20000 | 非通用類 |
105 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的其它打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機; | 15000 | 非通用類 |
106 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機; | 22000 | 非通用類 |
107 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機 | 4000 | 非通用類 |
108 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30—40cm殺青機 | 30cm≤滾筒直徑<40cm | 1500 | 非通用類 |
109 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—60cm殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 1980 | 非通用類 |
110 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 滾筒直徑≥60cm | 2300 | 非通用類 |
111 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 其它殺青機 | 殺青方式:蒸汽、微波、電磁、高溫?zé)犸L(fēng) | 2500 | 非通用類 |
112 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 揉筒直徑<35cm | 990 | 非通用類 |
113 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35—50cm揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1320 | 非通用類 |
114 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50—60cm揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2200 | 非通用類 |
115 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 揉筒直徑≥60cm | 4180 | 非通用類 |
116 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 非全自動茶葉炒干機、扁形茶炒制機 | 880 | 非通用類 |
117 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 鍋槽面積0.5—1㎡理條烘干機 | 理條烘干機;0.5㎡≤鍋槽面積<1㎡ | 1430 | 非通用類 |
118 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 鍋槽面積1—2.5㎡理條烘干機 | 理條烘干機;1㎡≤鍋槽面積<2.5㎡ | 2750 | 非通用類 |
119 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積<10㎡ | 1100 | 非通用類 |
120 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積≥10㎡ | 2090 | 非通用類 |
121 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 連續(xù)自動式茶葉烘干機;烘干面積<10㎡ | 6380 | 非通用類 |
122 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 連續(xù)自動式茶葉烘干機;烘干面積≥10㎡ | 11660 | 非通用類 |
123 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉篩選機 | 茶葉色選機 | 茶葉色選機 | 18700 | 非通用類 |
124 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 550 | 非通用類 |
125 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 蓮子剝殼機 | 生產(chǎn)率≥30kg/h,含電機 | 4000 | 非通用類 |
126 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 1.5—5.5kW離心泵 | 離心泵;1.5kW≤配套功率<5.5kW;機座;底閥 | 230 | 非通用類 |
127 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 5.5—22kW離心泵 | 離心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;機座;底閥 | 360 | 非通用類 |
128 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 22—55kW離心泵 | 離心泵;22kW≤配套功率<55kW;機座;底閥 | 1300 | 非通用類 |
129 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 730 | 非通用類 |
130 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 1200 | 非通用類 |
131 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 2m3以下立式混合機 | 混合室容積<2m3;立式 | 1280 | 非通用類 |
132 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 2m3及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m3;立式 | 1630 | 非通用類 |
133 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 2m3以下臥式(單軸)混合機 | 混合室容積<2m3;臥式;單軸 | 2700 | 非通用類 |
134 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 2m3及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m3;臥式;單軸 | 6390 | 非通用類 |
