當前位置: 資訊> 青海省2018年第一批農(nóng)機購置補貼機具分檔及補貼額一覽表公告稿
青海省2018年第一批農(nóng)機購置補貼機具分檔及補貼額一覽表公告稿
青海省2018年第一批農(nóng)機購置補貼機具分檔及補貼額一覽表公告稿
青海省2018年農(nóng)機購置補貼機具分檔及補貼額一覽表(第一批)的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于印發(fā)2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)要求,省農(nóng)牧廳會同省財政廳組織相關(guān)部門及專家編制了《青海省2018年農(nóng)機購置補貼機具分檔及補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予以公示。
公示時間為2018年4月13日至2018年4月19日。公示期間,若對公示內(nèi)容有異議,請及時向青海省農(nóng)牧機械管理局反映,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:孔俊君
電話:0971-6101776(傳真);
電子郵箱:kjj_qh@163.com
附件:青海省2018年農(nóng)機購置補貼機具分檔及補貼額一覽表(第一批)
青海省農(nóng)牧機械管理局
2018年4月13日
品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政 補貼額 (元) |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 340 | |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1040 | |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2500 | |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 630 | |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2400 | |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4200 | |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6500 | |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4500 | |
翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 6500 | |
耕整機(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | |
耕整機(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整機(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | |
開溝機(器) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1000 | |
開溝機(器) | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 | |
聯(lián)合整地機 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 600 | |
聯(lián)合整地機 | 1.5—2m單軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1300 | |
聯(lián)合整地機 | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 | |
聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 | |
聯(lián)合整地機 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | |
聯(lián)合整地機 | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | |
聯(lián)合整地機 | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 | |
聯(lián)合整地機 | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 | |
聯(lián)合整地機 | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 6000 | |
聯(lián)合整地機 | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 | |
聯(lián)合整地機 | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 | |
聯(lián)合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 | |
聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 | |
聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 | |
聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 | |
聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 | |
聯(lián)合整地機 | 3—4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 | |
聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 | |
聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 | |
聯(lián)合整地機 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 28000 | |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下(鏟間距≥40cm) | 1400 | |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個(鏟間距≥40cm) | 2300 | |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上(鏟間距≥40cm) | 3400 | |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下(鏟間距≥40cm) | 2800 | |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個(鏟間距≥40cm) | 3100 | |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上(鏟間距≥40cm) | 4900 | |
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | |
微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | |
旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | |
旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | |
旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | |
旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | |
旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | |
旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | |
旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | |
旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | |
滅茬機 | 1.2m以下滅茬機 | 作業(yè)幅寬<1.2m | 400 | |
滅茬機 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 | |
滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | |
起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | |
起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 | |
起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | |
圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 490 | |
圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 960 | |
圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 | |
圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 | |
圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | |
圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 | |
根莖類種子播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | |
根莖類種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | |
根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 4000 | |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 | |
免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 | |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 | |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 23300 | |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | |
條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 | |
條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 | |
條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 | |
條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4500 | |
條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 7380 | |
小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 | |
小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | |
小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 | |
旋耕播種機 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | |
旋耕播種機 | 1.7m-2m旋耕施肥播種機 | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | |
旋耕播種機 | 2m-2.3m旋耕施肥播種機 | 200cm<旋幅≤230cm | 2800 | |
旋耕播種機 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播種機 | 230cm<旋幅≤250cm | 3300 | |
旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>250cm | 4000 | |
穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | |
穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | |
穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | |
穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | |
殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 | |
殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | |
殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m-2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 | |
殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | |
殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | |
地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬60-120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式,60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 300 | |
地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 | |
地膜覆蓋機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | |
地膜覆蓋機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | |
撒肥機(廄肥) | 擺動式撒肥機 | 擺動式,200L≤肥箱容積 | 4200 | |
撒肥機(廄肥) | 其他撒肥機 | 非擺動式,200L≤肥箱容積 | 2000 | |
追肥機(液肥) | 3kW以下追肥機 | 配套動力≤3kW,含配套動力、輸送管、追肥槍等設(shè)備 | 540 | |
追肥機(液肥) | 3kW以上追肥機 | 配套功率>3kW,含配套動力、輸送管、追肥槍等設(shè)備 | 720 | |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1100 | |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 | |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 | |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 | |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 50000 | |
中耕機 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m | 400 | |
中耕機 | 幅寬1—2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | |
中耕機 | 幅寬2—3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 | |
中耕機 | 幅寬3—6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 | |
中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | |
薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 400 | |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | |
薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | |
割曬機 | 自帶動力,便攜式割曬機 | 手持式、斜掛式 | 270 | |
割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 330 | |
割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 3000 | |
割曬機 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1500 | |
割曬機 | 作業(yè)幅寬4m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥4m;配套動力≥60kW | 40000 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | |
高桿作物割曬機 | 1行高桿作物割曬機 | 行數(shù):1 | 1000 | |
高桿作物割曬機 | 2行及以上高桿作物割曬機 | 行數(shù)≥2 | 2000 | |
秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | |
割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 620 | |
割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1600 | |
割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 | |
割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 | |
割草機 | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 550 | |
割草機 | 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1800 | |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 3900 | |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 5000 | |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 9000 | |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 12000 | |
割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 30000 | |
割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 | |
割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 | |
撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 | |
撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 44000 | |
撿拾壓捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 | |
撿拾壓捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | |
撿拾壓捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 | |
摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2700 | |
摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側(cè)向指盤式 | 8000 | |
摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 9600 | |
摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 | |
摟草機 | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 10000 | |
青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 | |
青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 | |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | |
青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 | |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 | |
青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 | |
青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 42300 | |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 47500 | |
青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | |
青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 | |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 | |
青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8600 | |
青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 | |
青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 | |
青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 | |
青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 | |
飼草裹包機 | 1.1kW及以上飼草裹包機 | 功率≥1.1kW | 3000 | |
壓捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9100 | |
壓捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 | |
壓捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13700 | |
油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 | |
油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | |
油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 | |
油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | |
油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | |
油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 | |
