當(dāng)前位置: 資訊> 《福建省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2018年7月調(diào)整)》的通告
《福建省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2018年7月調(diào)整)》的通告
(2018年12號(hào))
根據(jù)《2018—2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))和《2018—2020年福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施意見(jiàn)》(閩農(nóng)綜〔2018〕67號(hào))等相關(guān)文件規(guī)定,我廳按程序制定了熱泵果蔬烘干機(jī)、簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備2個(gè)品目的補(bǔ)貼額一覽表,調(diào)整了風(fēng)送噴霧機(jī)、沼液沼渣抽排設(shè)備、茶葉炒(烘)干機(jī)3個(gè)品目中部分檔次的補(bǔ)貼額一覽表,形成了《福建省2018—2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2018年7月調(diào)整)》。現(xiàn)予通告。
附件:福建省2018—2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2018年7月調(diào)整).docx
福建省農(nóng)業(yè)廳
2018年7月27日
福建省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2018年7月調(diào)整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:本表格中序號(hào)與2018年4月26日公布《福建省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》中一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補(bǔ)貼額(元) | 省級(jí)累加補(bǔ)貼額(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34.果蔬烘干機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 收獲后處理機(jī)械
| 干燥機(jī)械
| 果蔬烘干機(jī)
| 熱泵果蔬烘干機(jī)(整體脫水,具備烘干功能) | 熱泵壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW;烘干室為聚氨脂庫(kù)板、庫(kù)板厚度≥75mm、容積≥1m³;具備烘干功能;整體脫水 | 按熱泵壓縮機(jī)額定功率與烘干室容積補(bǔ)貼
| 0 | 熱泵壓縮機(jī)額定功率、烘干室容積以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 收獲后處理機(jī)械
| 干燥機(jī)械
| 果蔬烘干機(jī)
| 熱泵果蔬烘干機(jī)(整體脫水,具備烘干和制冷功能) | 熱泵壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW;烘干室為聚氨脂庫(kù)板、庫(kù)板厚度≥100mm、容積≥1m³;具備烘干和制冷功能、制冷時(shí)庫(kù)內(nèi)**低溫度≤2℃;整體脫水 | 按熱泵壓縮機(jī)額定功率與烘干室容積補(bǔ)貼
| 0 | 熱泵壓縮機(jī)額定功率、烘干室容積以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74.簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備(聚氨酯庫(kù)板) | 聚氨酯庫(kù)板,庫(kù)板厚度≥100mm;制冷壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW | 按制冷壓縮機(jī)額定功率與庫(kù)房實(shí)際容積補(bǔ)貼
| 制冷壓縮機(jī)額定功率以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。庫(kù)房實(shí)際容積按照實(shí)地測(cè)量數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備(聚苯乙烯庫(kù)板) | 聚苯乙烯庫(kù)板,庫(kù)板厚度≥100mm;制冷壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW | 按制冷壓縮機(jī)額定功率與庫(kù)房實(shí)際容積補(bǔ)貼
| 制冷壓縮機(jī)額定功率以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。庫(kù)房實(shí)際容積按照實(shí)地測(cè)量數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.風(fēng)送噴霧機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 3≤行走功率<6馬力,噴幅≥20m,自走式 | 3≤行走功率<6馬力,四輪驅(qū)動(dòng)自走式或履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 2100 | 700 | 新增檔次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6≤行走功率<12馬力,噴幅≥20m,自走式 | 6≤行走功率<12馬力,四輪驅(qū)動(dòng)自走式或履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 3600 | 1200 | 參數(shù)“6≤功率<12馬力”調(diào)整為“6≤行走功率<12馬力” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 12≤行走功率<18馬力,噴幅≥30m,自走式 | 12≤行走功率<18馬力,四輪驅(qū)動(dòng)自走式或履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 5400 | 1800 | 參數(shù)“12≤功率<18馬力”調(diào)整為“12≤行走功率<18馬力” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18馬力≤行走功率,噴幅≥35m,自走式,300L≤藥箱容積<800L | 18馬力≤行走功率,四輪驅(qū)動(dòng)自走式或履帶自走式,300L≤藥箱容積<800L,噴幅≥35m | 10000 | 3300 | 之前“18馬力≤功率,噴幅≥35m,自走式”檔次細(xì)化成2個(gè)檔次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18馬力≤行走功率,噴幅≥35m,自走式,藥箱容積≥800L | 18馬力≤行走功率,四輪驅(qū)動(dòng)自走式或履帶自走式,藥箱容積≥800L;噴幅≥35m | 12000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.茶葉炒(烘)干機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘焙面積5-8㎡茶葉烘焙機(jī) | 茶葉烘焙機(jī);5㎡≤烘干面積<8㎡ | 1240 | 0 | 檔次名稱由“烘焙面積5-8㎡以下茶葉烘焙機(jī)”修正為“烘焙面積5-8㎡茶葉烘焙機(jī)” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65.沼液沼渣抽排設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 60m³>日處理量≥30m³養(yǎng)殖污水后處理設(shè)備 | 除磷功能,自動(dòng)投藥、攪拌、儲(chǔ)藥,不銹鋼材質(zhì)或碳鋼材質(zhì)(經(jīng)過(guò)必要的防腐處理),60m³>日處理量≥30m³ | 10000 | 0 | 參數(shù)中“不銹鋼材質(zhì)”調(diào)整為“不銹鋼材質(zhì)或碳鋼材質(zhì)(經(jīng)過(guò)必要的防腐處理)” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 90m³>日處理量≥60m³養(yǎng)殖污水后處理設(shè)備 | 除磷功能,自動(dòng)投藥、攪拌、儲(chǔ)藥,不銹鋼材質(zhì)或碳鋼材質(zhì)(經(jīng)過(guò)必要的防腐處理),90m³>日處理量≥60m³ | 12500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日處理量≥90m³養(yǎng)殖污水后處理設(shè)備 | 除磷功能,自動(dòng)投藥、攪拌、儲(chǔ)藥,不銹鋼材質(zhì)或碳鋼材質(zhì)(經(jīng)過(guò)必要的防腐處理),日處理量≥90m³ | 15000 | 0 |
- 暫無(wú)評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 福建省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 福建省農(nóng)機(jī)企業(yè)
- 創(chuàng)久富鐵軍風(fēng)采 樹(shù)民族第**品牌 2018年蘇州久富服務(wù)工作慶功宴
- 快來(lái)圍觀——免費(fèi)試用一個(gè)收獲季的百萬(wàn)級(jí)新品收割機(jī)
- 中聯(lián)重科與吳恩達(dá)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 用AI賦能智慧農(nóng)業(yè)
- 德國(guó)LEMKEN新疆阿拉爾演示會(huì)圓滿成功
- 手機(jī)版:《福建省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2018年7月調(diào)整)》的通告