當前位置: 資訊> 遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)的公示
遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)精神和《遼寧省農(nóng)委遼寧省財政廳關(guān)于印發(fā)遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案的通知》(遼農(nóng)機〔2018〕90號)要求,將《遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)》予以公示。
公示期間,若對公示稿內(nèi)容有異議,請形成書面材料(原因、聯(lián)系人及聯(lián)系方式),加蓋公章后于5月27日前報送至遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。所反映的情況要真實客觀、實事求是。
聯(lián)系電話:024-23448700(兼?zhèn)髡?;聯(lián)系人:王博
電子郵箱:lnsnjj@sian.com。
附件:《遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)》公示稿點擊下載
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年5月20日
《遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)》公示稿
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019年建議補貼額(元) | 備 注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 | 通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 6300 | 通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 | 通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟深松機 | 深松部件4-5個 | 2000 | 通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 通用類 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1900 | 通用類 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4-5個 | 2900 | 通用類 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4400 | 通用類 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 3000 | 非通類 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1100 | 非通類 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 1800 | 非通類 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 5800 | 非通類 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通類 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通類 |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 | 非通類 |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | 非通類 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 500 | 非通類 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 | 非通類 |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | 非通類 |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 | 非通類 |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 | 非通類 |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 | 非通類 |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 | 非通類 |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 3000 | 非通類 |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 | 非通類 |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 4600 | 非通類 |
34 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4900 | 非通類 |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 | 非通類 |
36 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 | 非通類 |
37 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 | 非通類 |
38 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 | 非通類 |
39 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 | 非通類 |
40 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 21300 | 非通類 |
41 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 800 | 非通類 |
42 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 非通類 |
43 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通類 |
44 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | 非通類 |
45 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1500 | 非通類 |
46 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3500 | 非通類 |
47 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 3000 | 非通類 |
48 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | 非通類 |
49 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 | 非通類 |
50 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2—3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 | 非通類 |
51 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 3—4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 | 非通類 |
52 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 4m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 15000 | 非通類 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 通用類 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 通用類 |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 通用類 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2-3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 通用類 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4-5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2100 | 通用類 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 通用類 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 通用類 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 通用類 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 通用類 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 | 通用類 |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | 通用類 |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 通用類 |
65 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 900 | 通用類 |
66 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1500 | 通用類 |
67 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2700 | 通用類 |
68 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行 | 900 | 通用類 |
69 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1800 | 通用類 |
70 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6000 | 通用類 |
71 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12300 | 通用類 |
72 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 23300 | 通用類 |
73 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 通用類 |
74 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 非通類 |
75 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | 非通類 |
76 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通類 |
77 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1500 | 非通類 |
78 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 | 非通類 |
79 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 | 非通類 |
80 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 通用類 |
81 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 | 通用類 |
82 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 | 通用類 |
83 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 通用類 |
84 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 通用類 |
85 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 通用類 |
86 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 29200 | 通用類 |
87 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 通用類 |
88 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 工作行數(shù):6-8行 | 工作行數(shù):6-8行;施肥深度(mm):40±10 | 6000 | 非通類 |
89 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通類 |
90 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通類 |
91 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 待定 | 通用類 |
92 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 待定 | 通用類 |
93 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 待定 | 通用類 |
94 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 待定 | 通用類 |
95 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 待定 | 通用類 |
96 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 待定 | 通用類 |
97 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 待定 | 通用類 |
98 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用類 |
99 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用類 |
100 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用類 |
101 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 通用類 |
102 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 通用類 |
103 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 通用類 |
104 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 通用類 |
105 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 通用類 |
106 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 通用類 |
107 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用類 |
108 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 |
109 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用類 |
110 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 通用類 |
111 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 通用類 |
112 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 通用類 |
113 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 通用類 |
114 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 通用類 |
115 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 61400 | 通用類 |
116 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20600 | 通用類 |
117 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42200 | 通用類 |
118 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 通用類 |
119 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 通用類 |
120 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | 通用類 |
121 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 通用類 |
122 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | 通用類 |
123 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 非通類 |
124 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 非通類 |
125 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | 非通類 |
126 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 非通類 |
127 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 2000 | 非通類 |
128 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | 非通類 |
129 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 20000 | 非通類 |
130 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 | 非通類 |
131 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 5000 | 非通類 |
132 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 1600 | 非通類 |
133 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7-1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 待定 | 通用類 |
134 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2-1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 待定 | 通用類 |
135 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7-2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 待定 | 通用類 |
136 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 待定 | 通用類 |
137 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 待定 | 通用類 |
138 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5-15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 待定 | 通用類 |
139 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 待定 | 通用類 |
140 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150-160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 待定 | 通用類 |
