當(dāng)前位置: 資訊> 新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于公示2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的通知
新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于公示2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的通知
伊犁哈薩克自治州,各地、州、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司工作安排和《關(guān)于在西藏和新疆南疆地區(qū)開展差別化農(nóng)機購置補貼試點的通知》(農(nóng)辦財〔2017〕19號)精神,為推動我區(qū)農(nóng)業(yè)機械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展,自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織專家編制了《新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予以公示。
一、公示時間:2021年1月20日至2021年1月26日。
二、公示期間,若對公示稿內(nèi)容有異議,請及時向自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村機械化發(fā)展中心反映,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:張金濤 0991-4338626
電子郵箱:xjnjnjc@163.com
附件:新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年1月20日
新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 最高補貼額(元) | 南疆最高補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 890 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 1065 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1410 | 1410 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 2400 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 6600 | 6600 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 15100 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 | 1400 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 2300 | 3050 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 6000 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 | 2800 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4—5個 | 3100 | 4900 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 | 6600 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1-2鏵 | 440 | 440 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 1730 | 1730 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2630 | 2630 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 5680 | 5680 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5鏵及以上 | 9000 | 9000 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 9000 | 9000 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵 | 13500 | 13500 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 13500 | 13500 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 980 | 980 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 600 |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 990 | 990 |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 960 | 960 |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 6000 | 6000 |
26 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 6600 | 6600 |
27 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 11150 | 11150 |
28 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 17400 | 17400 |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 720 | 720 |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 | 1300 |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 1300 | 1300 |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2m以下滅茬機 | 作業(yè)幅寬<1.2m | 400 | 400 |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2m-2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 | 900 |
34 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | 1500 |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度25cm-35cm筑埂機(破埂機) | 25cm≤筑埂高度<35cm | 800 | 800 |
36 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度35cm-45cm筑埂機(破埂機) | 35cm≤筑埂高度<45cm | 1500 | 1500 |
37 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度45cm-55cm筑埂機(破埂機) | 45cm≤筑埂高度<55cm | 1800 | 1800 |
38 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度55cm-65cm筑埂機(破埂機) | 55cm≤筑埂高度<65cm | 2300 | 2300 |
39 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度65cm及以上筑埂機(破埂機) | 65cm≤筑埂高度 | 2500 | 2500 |
40 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | 2000 |
41 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 4170 | 4170 |
42 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5-3m雙軸聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 6300 | 6300 |
43 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3-3.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 8110 | 8110 |
44 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3.5-4.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 9160 | 9160 |
45 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4.5-5.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 11000 | 11000 |
46 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 16200 | 16200 |
47 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30CM;耕幅≥3M;配套動力≥180馬力 | 8110 | 8110 |
48 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸1500—2000mm埋茬起漿機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 900 |
49 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2000—2500mm埋茬起漿機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 1700 |
50 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2500mm及以上埋茬起漿機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2300 | 2300 |
51 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸1000—1500mm埋茬起漿機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 500 |
52 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸1500—2000mm埋茬起漿機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 1600 |
53 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2000—2500mm埋茬起漿機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 3200 |
54 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2500mm及以上埋茬起漿機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 3500 |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1450 | 1450 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1800 | 1800 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3000 | 3000 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 9100 | 9100 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 1490 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 1800 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 4970 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 2140 |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 2500 |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 5620 |
65 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 8700 |
66 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1300 | 1300 |
67 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 | 4500 |
68 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | 800 |
69 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2700 | 2700 |
70 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 4530 | 4530 |
71 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 1100 |
72 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 2700 |
73 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3000 | 3000 |
74 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | 5800 |
75 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 5800 |
76 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 | 900 |
77 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1500 | 1500 |
78 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 3000 |
79 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 | 1000 |
80 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1650 | 1650 |
81 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5940 | 6200 |
82 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 | 12300 |
83 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 21100 | 21100 |
84 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 36500 |
85 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜2行 | 精量鋪膜播種機,1膜2行 | 1500 | 1500 |
86 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜4行 | 精量鋪膜播種機,1膜4行 | 2100 | 2100 |
87 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜6行 | 精量鋪膜播種機,1膜6行 | 3400 | 3400 |
88 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜8行 | 精量鋪膜播種機,1膜8行 | 3800 | 3800 |
89 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜4行 | 精量鋪膜播種機,2膜4行 | 2700 | 2700 |
90 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜8行 | 精量鋪膜播種機,2膜8行 | 4800 | 4800 |
91 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜12行 | 精量鋪膜播種機,2膜12行 | 7800 | 7800 |
92 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 6000 | 6000 |
93 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜12行 | 精量鋪膜播種機,3膜12行 | 8290 | 8290 |
94 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜18行 | 精量鋪膜播種機,3膜18行 | 9700 | 9700 |
95 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,4膜8行 | 精量鋪膜播種機,4膜8行 | 7500 | 7500 |
96 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 2140 |
97 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 2500 |
98 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 5620 |
99 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 8700 |
100 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 | 3400 |
101 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-2行甜菜移栽機 | 行數(shù):1、2 | 10500 | 10500 |
102 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套;4行 | 1700 | 1700 |
103 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 1800 |
104 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 | 3400 |
105 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 | 4400 |
106 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 5800 |
107 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 4200 |
108 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 16800 |
109 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 | 33000 |
110 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 36000 | 36000 |
111 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 2m³以下非自走式固態(tài)肥拋撒機 | 懸掛式或牽引式,料箱容積<2m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機肥,拋撒裝置型式:擺動式或雙圓盤式 | 2500 | 2500 |
112 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 2—5m³非自走式固態(tài)肥拋撒機 | 懸掛式或牽引式,2m³≤料箱容積<5m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機肥 | 5500 | 5500 |
113 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 5—8m³非自走式固態(tài)肥拋撒機 | 懸掛式或牽引式,5m³≤料箱容積<8m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機肥 | 12000 | 12000 |
114 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8—10m³非自走式固態(tài)肥拋撒機 | 懸掛式或牽引式,8m³≤料箱容積<10m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機肥 | 18000 | 18000 |
115 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10—15m³非自走式固態(tài)肥拋撒機 | 懸掛式或牽引式,10m³≤料箱容積<15m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機肥 | 25000 | 25000 |
116 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m³及以上非自走式固態(tài)肥拋撒機 | 懸掛式或牽引式,料箱容積≥15m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機肥 | 35000 | 35000 |
117 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 5—10m³非自走式液態(tài)肥撒施機 | 懸掛式或牽引式,5m³≤罐體容積<10m³,施肥行數(shù)≥9,施肥幅寬≥6m,撒施液態(tài)肥 | 12000 | 12000 |
118 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10—15m³非自走式液態(tài)肥撒施機 | 懸掛式或牽引式,10m³≤罐體容積<15m³,施肥行數(shù)≥9,施肥幅寬≥6m,撒施液態(tài)肥 | 25000 | 25000 |
119 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m³及以上非自走式液態(tài)肥撒施機 | 懸掛式或牽引式,罐體容積≥15m³,施肥行數(shù)≥9,施肥幅寬≥6m,撒施液態(tài)肥 | 35000 | 35000 |
120 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m | 300 | 300 |
121 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 550 | 550 |
122 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 920 | 920 |
123 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 2500 | 2500 |
124 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 4000 | 4000 |
125 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 2900 | 2900 |
126 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 1070 | 1070 |
127 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,鋰電池容量≥2.5AH,剪切直徑≥25mm | 鋰電池容量≥2.5AH,剪切直徑≥25mm;含充電器、鋰電池不得少于2組。修剪機具有安全保護功能,鋰電池、充電器應(yīng)有具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的合格檢測報告;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料 | 600 | 600 |
128 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,鋰電池容量≥4AH,剪切直徑≥40mm | 鋰電池容量≥4AH,剪切直徑≥40mm;含充電器,背負(fù)裝置。修剪機具有安全保護功能,鋰電池、充電器應(yīng)有具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的合格檢測報告;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料 | 800 | 800 |
129 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,鋰電池容量≥4AH,剪切直徑≥40mm | 鋰電池容量≥4AH,剪切直徑≥40mm;含充電器,背負(fù)裝置;鋰電池不得少于2組。修剪機具有安全保護功能,鋰電池、充電器應(yīng)有具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的合格檢測報告;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料 | 1000 | 1000 |
130 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 2000 | 2000 |
131 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 4400 | 4400 |
132 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 總功率5~10kW(不含10kW),噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式 | 總功率5~10kW(不含10kW),噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式 | 3000 | 3000 |
133 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 總功率10~20kW(不含20kW),噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式 | 總功率10~20kW(不含20kW),噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式 | 5000 | 5000 |
134 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 總功率≥20kw,噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式 | 總功率≥20kw,噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式風(fēng) | 12000 | 12000 |
135 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機 | 棉花收獲機 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行數(shù)<5行 | 300000 | 300000 |
136 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機 | 棉花收獲機 | 3行-4行自走式,帶打包 | 自走式,3行≤工作行數(shù)<5行,帶打包裝置 | 400000 | 400000 |
137 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機 | 棉花收獲機 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行數(shù)5行以上 | 530000 | 530000 |
138 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機 | 棉花收獲機 | 5行及以上自走式,帶打包 | 自走式,工作行數(shù)5行以上,帶打包裝置 | 600000 | 600000 |
139 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 250 | 250 |
140 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 330 | 330 |
141 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 1500 | 1500 |
142 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 3000 | 3000 |
143 | 畜牧機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂(送)料機 | 60m及以上行車式喂料機 | 行車式,料斗行程距離≥60m,喂料機層數(shù)≥3,電機功率≥0.75kW,含料箱、輸送裝置、行走或牽引裝置、控制系統(tǒng) | 3500 | 3500 |
144 | 畜牧機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂(送)料機 | 60—160m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,60m≤料管長度<160m,料管外徑≥40mm,食盤個數(shù)≥60,含電機、料箱、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 2000 | 2000 |
145 | 畜牧機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂(送)料機 | 160m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,料管長度≥160m,料管外徑≥40mm,食盤個數(shù)≥160,含電機、料箱、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 2500 | 2500 |
146 | 畜牧機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂(送)料機 | 50—100m塞盤鏈?zhǔn)轿沽蠙C | 塞盤鏈?zhǔn)剑?0m≤料管長度<100m,料管外徑≥40mm,塞盤直徑≥40mm,含電機、料箱、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 4300 | 4300 |
