當前位置: 資訊> 黑龍江省2021-2023年第一批農機購置補貼產品補貼額一覽表公示
黑龍江省2021-2023年第一批農機購置補貼產品補貼額一覽表公示
各有關單位:
根據(jù)農業(yè)農村部辦公廳、財政部辦公廳《2021-2023年農業(yè)機械購置補貼實施指導意見》和《黑龍江省2021-2023年農業(yè)機械購置補貼實施方案》要求,按照農機購置補貼產品補貼額測算相關規(guī)定,經認真測算和專家論證,形成《黑龍江省2021-2023年第一批農機購置補貼產品補貼額一覽表》(見附件),現(xiàn)予以公示。
公示期:2021年11月17日至21日。
本次公示的為部分品目的機具分類分檔及補貼額,其余機具分類分檔及補貼額將按照“成熟一批,公示一批”的原則陸續(xù)公示。
公示期內,如對公示內容有異議,請將說明材料(經法人代表簽字并加蓋公章)掃描件發(fā)送至電子郵箱:hljnjbt@163.com,過期不予受理。
聯(lián)系電話:0451-82659439
附件:黑龍江省2021-2023年第一批農機購置補貼產品補貼額一覽表(公示稿)
黑龍江省農業(yè)農村廳
2021年11月17日
黑龍江省2021-2023年第一批農機購置補貼產品補貼額一覽表(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額度(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 2200 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2600 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 4700 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵 | 4700 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 5000 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵 | 12200 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 12800 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構形式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構形式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構形式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2-3個;深松鏟結構形式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構形式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構形式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 25cm及以上筑埂機 | 筑埂高度≥25cm | 1800 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上單軸埋茬起漿機 | 耕幅≥2500mm;單軸 | 2100 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上雙軸埋茬起漿機 | 耕幅≥2500mm;雙軸 | 3500 |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)2、3行;行距≥75cm | 1900 |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行;行距≥75cm | 4000 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4900 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,2行整機結構質量≥850kg,3行整機結構質量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 12000 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,4行整機結構質量≥1700kg,5行整機結構質量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 21300 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,整機結構質量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 32300 |
34 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、(灑水、)覆土功能;生產率≥500(盤/H) | 1100 |
35 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3500 |
36 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 3800 |
37 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
38 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 21100 |
39 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 27500 |
40 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 |
41 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 20700 |
42 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上前懸掛式稻麥割曬機 | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m | 6000 |
43 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥3m | 28400 |
44 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
45 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
46 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
47 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
48 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29100 |
49 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 49100 |
50 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺,1m≤幅寬<1.6m,形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20400 |
51 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺,1.6m≤幅寬<2.2m,形式:自走式(摘穗剝皮型) | 36700 |
52 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42800 |
53 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
54 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺,1m≤幅寬<1.6m,形式:自走式 | 20400 |
55 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺,1.6m≤幅寬<2.2m,形式:自走式 | 36700 |
56 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 56200 |
57 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 70800 |
58 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 72100 |
59 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收獲專用割臺 | 行數(shù)≥6 | 8400 |
60 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 4300 |
61 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4700 |
62 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲;包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 26600 |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1100 |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 3600 |
65 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 3600 |
66 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
67 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 10500 |
68 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
69 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
70 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數(shù)量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 |
71 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 13800 |
72 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 |
73 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
74 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 10500 |
75 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
76 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
77 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 |
78 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 |
79 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
80 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 |
81 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 |
82 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 10500 |
83 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥130kW | 107200 |
84 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 117200 |
85 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥190kW | 80300 |
86 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥215kW | 107200 |
87 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
88 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
89 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2000 |
90 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
91 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產率1-2t/h稻麥脫粒機 | 1t/h≤生產率<2t/h | 2200 |
92 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產率2t/h及以上稻麥脫粒機 | 生產率≥2t/h | 6000 |
93 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥30t/h | 7500 |
94 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 22600 |
95 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 29000 |
96 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 46900 |
97 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 69000 |
98 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1300 |
99 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2700 |
100 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 3100 |
101 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h | 8500 |
102 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 800 |
103 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 1300 |
104 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 2500 |
105 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h | 4000 |
106 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 400 |
107 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h | 700 |
108 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h | 1500 |
109 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產率<15t/h | 2000 |
110 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率≥15t/h | 3000 |
111 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 0.5-1t/h壓塊機 | 0.5t/h≤生產率<1t/h | 2000 |
112 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 1-2t/h壓塊機 | 1t/h≤生產率<2t/h | 4000 |
113 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 2t/h及以上壓塊機 | 生產率≥2t/h | 6000 |
114 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 600 |
115 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 900 |
116 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³以下立式飼料混合機 | 立式;混合室容積<2m³ | 600 |
117 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式飼料混合機 | 立式;混合室容積≥2m³ | 900 |
118 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³以下臥式單軸飼料混合機 | 臥式;單軸;混合室容積<2m³ | 2100 |
119 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式單軸飼料混合機 | 臥式;單軸;混合室容積≥2m³ | 4000 |
120 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 臥式雙軸飼料混合機 | 臥式;雙軸 | 6000 |
121 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 200mm及以上平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 700 |
122 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 200-250mm環(huán)模顆粒飼料壓制機 | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm;主電動機額定功率<17kW | 3000 |
123 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 250mm及以上環(huán)模顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm;主電動機額定功率≥17kW | 6000 |
124 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4-9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 7000 |
125 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 12000 |
126 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 17000 |
127 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 60m及以上行車式喂料機 | 行車式;料斗行程距離≥60m;喂料機層數(shù)≥3;含電機、料箱、輸送裝置、行走或牽引裝置、控制系統(tǒng) | 3500 |
128 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 60-160m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式;60m≤料管長度<160m;料管外徑≥40mm;食盤個數(shù)≥60;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 2000 |
129 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 160m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式;料管長度≥160m;料管外徑≥40mm;食盤個數(shù)≥160;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 2500 |
130 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 50-100m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式;50m≤料管長度<100m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 4300 |
131 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 100-200m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式;100m≤料管長度<200m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 8000 |
132 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 200m及以上塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式;料管長度≥200m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 12000 |
133 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 20-50m輸送帶式喂料機 | 輸送帶式;20m≤輸送帶有效長度<50m;含電機、驅動滾筒 | 500 |
134 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 50m及以上輸送帶式喂料機 | 輸送帶式;輸送帶有效長度≥50m;含電機、驅動滾筒 | 800 |
135 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 60-160m螺旋彈簧式送料機 | 螺旋彈簧式;60m≤料管長度<160m;料管外徑≥40mm;食盤個數(shù)≥60;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 2000 |
136 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 160m及以上螺旋彈簧式送料機 | 螺旋彈簧式;料管長度≥160m;料管外徑≥40mm;食盤個數(shù)≥160;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 2500 |
137 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 50-100m塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;50m≤料管長度<100m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 4300 |
