當前位置: 資訊> 河北省關于《2021-2023年河北省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公告
河北省關于《2021-2023年河北省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部印發(fā)的《2021-2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》和有關要求,結合我省實際,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財政廳組織制定了《2021-2023年河北省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,現(xiàn)予公告。
河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 河北省財政廳
2021年12月10日
河北-2021-2023年補貼機具補貼額一覽表(第二批)公告稿.xls
2021-2023年河北省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公告稿
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2021-2023年建議補貼額 | 類型 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體對數(shù)3—4 | 2100 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體對數(shù)≥5 | 2600 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體對數(shù)3—4 | 3700 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體對數(shù)≥5 | 5500 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體對數(shù)≥5 | 8900 | 非通用類 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通用類 | |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 2900 | 非通用類 | |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—3m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3500 | 非通用類 | |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2700 | 非通用類 | |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 900 | 非通用類 | |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1300 | 非通用類 | |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 | 非通用類 | |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2400 | 非通用類 | |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 10000 | 非通用類 | |
15 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 1200 | 非通用類 | |
16 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3—6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | 非通用類 | |
17 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通用類 | |
18 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 21600 | 通用類 | |
19 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 37000 | 通用類 | |
20 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 | 通用類 | |
21 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式 | 40000 | 通用類 | |
22 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56200 | 通用類 | |
23 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | 通用類 | |
24 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 35800 | 通用類 | |
25 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行數(shù)<5行 | 300000 | 非通用類 | |
26 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 3行-4行自走式,帶打包 | 自走式,3行≤工作行數(shù)<5行,帶打包裝置 | 400000 | 非通用類 | |
27 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行數(shù)5行以上 | 530000 | 非通用類 | |
28 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 5行及以上自走式,帶打包 | 自走式,工作行數(shù)5行以上,帶打包裝置 | 600000 | 非通用類 | |
29 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1600 | 非通用類 | |
30 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2500 | 非通用類 | |
31 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 5600 | 非通用類 | |
32 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 2行及以上甜菜收獲機 | 行數(shù)≥2 | 19400 | 非通用類 | |
33 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 0.8—1.5m花生收獲機 | 0.8m≤工作幅寬<1.5m;懸掛式或牽引式 | 1000 | 非通用類 | |
34 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 1.5—2.1m花生收獲機 | 1.5m≤工作幅寬<2.1m;懸掛式或牽引式 | 1900 | 非通用類 | |
35 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生收獲機 | 工作幅寬≥2.1m;懸掛式或牽引式 | 3000 | 非通用類 | |
36 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生聯(lián)合收獲機 | 工作幅寬≥0.5m;型式:自走式;含挖掘、摘果、清選、集果等功能 | 21700 | 非通用類 | |
37 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 工作幅寬≥2.5m;配套發(fā)動機功率≥88kW;型式:自走式;具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 32000 | 非通用類 | |
38 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 其他撿拾收獲機 | 工作幅寬≥1m,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 5000 | 非通用類 | |
39 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 5000 | 非通用類 | |
40 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力7-11kw | 花生摘果機,7kw≤配套動力<11kw | 1300 | 非通用類 | |
41 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 2800 | 非通用類 | |
42 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率1.5-3T/h | 1.5T/h≤生產(chǎn)率<3T/h | 8700 | 非通用類 | |
43 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3-10T/h | 3T/h≤生產(chǎn)率<10T/h | 12400 | 非通用類 | |
44 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機 | 13500 | 非通用類 | |
45 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 3t/h及以上花生脫殼機 | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動上料、除雜設備) | 4600 | 非通用類 | |
46 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<85mm;配水軟管,軟管≥300m | 11300 | 非通用類 | |
47 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm;配水軟管,軟管≥300m | 18000 | 非通用類 | |
48 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 500 | 非通用類 | |
49 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量130m³/h及以上微灌首部 | 流量≥130m³/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 500 | 非通用類 | |
50 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉首部 | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 500 | 非通用類 | |
51 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 720 | 非通用類 | |
52 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 650 | 非通用類 | |
53 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2 m3及以上立式混合機 | 混合室容積≥2 m3;立式 | 1100 | 非通用類 | |
54 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 9500 | 非通用類 | |
55 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 12000 | 非通用類 | |
56 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 16000 | 非通用類 | |
57 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 5000 | 非通用類 | |
58 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 | 非通用類 | |
59 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2T/H及以上秸稈壓塊(粒、棒)機 | 生產(chǎn)率≥2T/H | 6000 | 非通用類 | |
60 | 農(nóng)田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬2m及以上激光平地機 | 工作幅寬≥2m | 8500 | 非通用類 | |
61 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 食用菌自動裝袋機 | 微電腦自動控制,配套功率≥3kw,生產(chǎn)率≥700袋/h,自動裝袋 | 3800 | 非通用類 | |
62 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 80-100馬力重型履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥6000kg | 47200 | 通用類 | |
63 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100-130馬力重型履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥6500kg | 58300 | 通用類 | |
64 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130-160馬力重型履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥7000kg | 82200 | 通用類 | |
65 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上重型履帶式拖拉機 | 160馬力≤功率;驅(qū)動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥8000kg | 102600 | 通用類 | |
66 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50-70馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動力標定功率;最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動機標定功率(kg/kW)≥35 | 21200 | 通用類 | |
67 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-90馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:履帶式; 轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動力標定功率;最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動機標定功率(kg/kW)≥35 | 23800 | 通用類 | |
68 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 90-110馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動力標定功率;最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動機標定功率(kg/kW)≥35 | 31500 | 通用類 | |
69 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110馬力及以上差速轉向履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率;驅(qū)動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動力標定功率;最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動機標定功率(kg/kW)≥45 | 31500 | 通用類 | |
70 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50-70馬力輕型履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:履帶式,橡膠履帶 | 14400 | 通用類 | |
71 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-100馬力輕型履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:履帶式,橡膠履帶 | 17200 | 通用類 | |
72 | 其他機械 | 其他機械 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端及輔助駕駛系統(tǒng)(含漁船用) | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線度精度≤ 5cm(插秧機用) | 5000 | 非通用類 |
新聞來源地址: http://www.heagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多