當(dāng)前位置: 資訊> 寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼額一覽表》(第二批)的公告
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼額一覽表》(第二批)的公告
各有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號(hào))和《寧夏回族自治區(qū)2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》相關(guān)要求,經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審、集體審議、公示及復(fù)核,形成了《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼額一覽表》(第二批),現(xiàn)予以公告,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
聯(lián)系電話:0951-5169852電子郵箱:nxnjj@163.com
附件:《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼額一覽表》(第二批)
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼額一覽表(第二批)(公告稿) .xls
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年12月31日
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
序號(hào) | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注 |
1 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機(jī) | 型式:牽引式、懸掛式,行數(shù):2行及以上, | 2000 | 非通用類(lèi) |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 1-3行自走式秧苗移栽機(jī) | 型式:自走式,行數(shù):1-3行 | 2000 | 非通用類(lèi) |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 4行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 型式:自走式,行數(shù)≥4行 | 3000 | 非通用類(lèi) |
4 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 0.75kW及以上刮板式清糞機(jī) | 刮板式;電機(jī)額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 210 | 非通用類(lèi) |
5 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 1.5kW及以上刮板式清糞機(jī) | 刮板式;電機(jī)額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 300 | 非通用類(lèi) |
6 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機(jī) | 不銹鋼刮板式;電機(jī)額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 430 | 非通用類(lèi) |
7 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 90—200m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 660 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長(zhǎng)度×糞帶層數(shù) |
8 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 200—300m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 1100 | |
9 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 300—400m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 1460 | |
10 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 400—500m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 1830 | |
11 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 500m²及以上輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 2200 | |
12 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機(jī) | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 560 | 篩筒面積=3.14×篩筒直徑×篩筒長(zhǎng)度 |
13 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積≥0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 730 | |
14 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機(jī) | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 1000 | 非通用類(lèi) |
15 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動(dòng)電機(jī) | 1260 | 非通用類(lèi) |
16 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 660 | 非通用類(lèi) |
17 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 1—2m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 1330 | 非通用類(lèi) |
18 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 2—3m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 2000 | 非通用類(lèi) |
19 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 4000 | 非通用類(lèi) |
20 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 6000 | 非通用類(lèi) |
21 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 2—4m³干化式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 10300 | 非通用類(lèi) |
22 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 13600 | 非通用類(lèi) |
23 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 1.5—3m電動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機(jī);配套總功率≥7kW | 700 | 非通用類(lèi) |
24 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 3—4m電動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 3m≤工作幅寬<4m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機(jī);配套總功率≥10kW | 1030 | 非通用類(lèi) |
25 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 4m及以上電動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥4m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機(jī);配套總功率≥12kW | 1330 | 非通用類(lèi) |
26 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥0.9m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機(jī);配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 1660 | 非通用類(lèi) |
27 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 2—2.5m油動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動(dòng)力型式:柴油機(jī);配套總功率≥22.1kW | 2660 | 非通用類(lèi) |
28 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 2.5—3m油動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動(dòng)力型式:柴油機(jī);配套總功率≥51.5kW | 5000 | 非通用類(lèi) |
29 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 3m及以上油動(dòng)有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥3m;配套動(dòng)力型式:柴油機(jī);配套總功率≥73.5kW | 7330 | 非通用類(lèi) |
30 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 5330 | 非通用類(lèi) |
31 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 10000 | 非通用類(lèi) |
32 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 20000 | 非通用類(lèi) |
33 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 30000 | 非通用類(lèi) |
34 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 40000 | 非通用類(lèi) |
35 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 50000 | 非通用類(lèi) |
36 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 7000 | 非通用類(lèi) |
37 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 14300 | 非通用類(lèi) |
38 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 3330 | 非通用類(lèi) |
39 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 6330 | 非通用類(lèi) |
- 暫無(wú)評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商
- 寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表》(第三批)的公告
- 西藏自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公告的通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于切換農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理服務(wù)系統(tǒng)的通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于農(nóng)牧機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的公告
- 手機(jī)版:寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼額一覽表》(第二批)的公告