當前位置: 資訊> 福建省關于農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中部分生產(chǎn)企業(yè)信息不規(guī)范不準確的通報
福建省關于農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中部分生產(chǎn)企業(yè)信息不規(guī)范不準確的通報
各有關企業(yè):
按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機購置補貼政策落實延伸績效管理中相關指標要求,為使福建省農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中生產(chǎn)企業(yè)法定代表人、主要從業(yè)人員等信息更加規(guī)范準確,我處委托福建省特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究院,于2021年12月17日-2022年1月12日對福建省農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)相關信息進行檢查。經(jīng)檢查,有154家生產(chǎn)企業(yè)存在福建省農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中相關信息不準確、不完善或不規(guī)范等問題,具體見附件。
補貼輔助管理系統(tǒng)中農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)相關信息是否規(guī)范準確,關系到農(nóng)機購置補貼政策有序正常實施,各有關企業(yè)要提高認識,立即整改,修改完善福建省農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)相關信息。我處將對相關問題進行再次檢查,對整改不及時、不到位的企業(yè),我處將按照《農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理辦法(試行)》進一步處理。
附件:福建省農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中生產(chǎn)企業(yè)相關信息不準確名單
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機化處
2022年2月16日
2021年農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)信息核驗信息不準確名單修改.xls
關于福建省農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中部分生產(chǎn)企業(yè)信息不規(guī)范不準確的通報.pdf
2021年農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)信息不準確名單
編號 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 檢查時間 | 聯(lián)系地址是否準確 | 法人姓名是否準確 | 法人聯(lián)系方式是否準確 | 主要從業(yè)人員姓名是否準確 | 主要從業(yè)人員聯(lián)系方式是否準確 | 電子郵箱是否準確 | 企業(yè)承諾書是否正確、是否法人簽字 |
1 | 6SXM-78(H) | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 2021.12.20.17:18 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
2 | 6CSX-128(TWS2) | 安徽捷迅光電技術有限公司 | 2021.12.20.17:28 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
3 | 6SXM-63(CCD) | 安徽億恒智選光電有限公司 | 2021.12.21.09:20 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
4 | 6SXM-63(CCD)A | 安徽億恒智選光電有限公司 | 2021.12.21.09:20 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
5 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
6 | KH-3GXD30G16.8 | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
7 | KH-3GXD40G25.2 | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
8 | KH-3GXD30G36(KH-G01-C) | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
9 | KH-3GXD25G16.8 | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
10 | KH-3GXD45B56(DF-08-H) | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
11 | KH-3GXD30B56(DF-06-H) | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
12 | KH-3GXD30B36(KH-06-C) | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
13 | KH-3GXD45B40(KH-08-G) | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 2021.12.21.09:33 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
14 | AL-5GSLC400 | 福建安蘭制冷設備有限公司 | 2021.12.21.09:35 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
15 | AL-5GSLC700 | 福建安蘭制冷設備有限公司 | 2021.12.21.09:35 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
16 | 3WZ-22型動力噴霧機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
17 | 3WZ-26型動力噴霧機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
18 | 3WZ-30型動力噴霧機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
19 | YT-3TGQ-4 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
20 | YT-3TGQ-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
21 | YT-3TGQ-4B | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
22 | YT-3TGQ-8 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
23 | YT-50QZB14-4.0 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
24 | 9WS-58 | 福建省三明鼎佑興自動化設備有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 版本錯了 |
25 | 9WT-110 | 福建省三明鼎佑興自動化設備有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | |
26 | 9WT-60 | 福建省三明鼎佑興自動化設備有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | |
27 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑興自動化設備有限公司 | 2021.12.20.10:24 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | |
28 | HXN-5GSLC270 | 福州皓鑫能科技有限公司 | 2021.12.21.09:55 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
29 | HXN-5GSLC85 | 福州皓鑫能科技有限公司 | 2021.12.21.09:55 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
30 | 3TGQ-4A | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
31 | 3TGQ-4B | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
32 | JAD-3TG-4 | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
33 | JAD-3TGQ-4 | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
34 | JAD-3TGQ-5.5 | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 2021.12.21.11:45 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
35 | NR-ZYC-0.75 | 福州喃嶸水產(chǎn)養(yǎng)殖設備有限公司 | 2021.12.21.14:40 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
36 | NR-ZYC-1.5 | 福州喃嶸水產(chǎn)養(yǎng)殖設備有限公司 | 2021.12.21.14:40 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
37 | RS-5HGK2.2C | 福州榕盛農(nóng)業(yè)機械服務有限公司 | 2021.12.21.09:53 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
38 | TX-5HGK40L | 福州土星農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2021.12.21.09:53 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
39 | TX-5HGK51L | 福州土星農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2021.12.21.09:53 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
40 | XR-5HGK20L | 福州旭睿制冷設備有限公司 | 2021.12.21.09:52 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
41 | FST-25HD-1 | 富士特有限公司 | 2021.12.20.9:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
42 | FST-30D | 富士特有限公司 | 2021.12.20.9:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
43 | FST-30H | 富士特有限公司 | 2021.12.20.9:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
44 | FST-D | 富士特有限公司 | 2021.12.20.9:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
45 | 6SXM-128(CCD) | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 2021.12.21.14:49 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 |
46 | 6SXM-64(CCD) | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 2021.12.21.14:49 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 |
47 | 6CSX-144DM | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 2021.12.21.14:46 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
48 | 1GQ-210 | 湖南精創(chuàng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2021.12.21.15:26 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
49 | 1GQ-230 | 湖南精創(chuàng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2021.12.21.15:26 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
50 | 4LZ-5.0Z | 湖南龍舟農(nóng)機股份有限公司 | 2021.12.17.10:43 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
51 | 6NF-4A | 湖南省勁松機械有限公司 | 2021.12.21.16:10 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
52 | 6NF-4 | 湖南省南方農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 2021.12.21.16:15 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 |
53 | 6NF-4 | 湖南省農(nóng)友機械集團有限公司 | 2021.12.21.16:19 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
54 | 6NF-8 | 湖南省農(nóng)友機械集團有限公司 | 2021.12.21.16:19 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
55 | 3CX-750D | 寧波市海曙骉馬新能源科技有限公司 | 2021.12.29.15:21 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不完整,只上傳1張 |
56 | 3CXH-110 | 泉州得力農(nóng)林機械有限公司 | 2021.12.23.16:55 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 潦草,看不出是否法人簽字 |
57 | 13LS-10 | 三明市同碩機械制造有限公司 | 2021.12.20.9:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
58 | DY-180A型動力噴霧機 | 臺州市鼎躍農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2022.01.11 11:23 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 模糊,看不清是否法人簽字 |
59 | DY-180B型動力噴霧機 | 臺州市鼎躍農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2022.01.11 11:23 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | |
60 | DY-380型動力噴霧機 | 臺州市鼎躍農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2022.01.11 11:23 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | |
61 | FM-6CST-110S | 武夷山市芳茗茶葉機械有限公司 | 2022.01.11.16:22 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
62 | 5T-60 | 新余市億豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2022.01.11.16:35 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 版本錯了 |
63 | 5T-70 | 新余市億豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2022.01.11.16:35 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | |
64 | 5T-70A | 新余市億豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2022.01.11.16:35 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | |
65 | 3CX-750D | 永康市綠捷工具有限公司 | 2022.01.11.11:42 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
66 | SM110 | 浙江川崎茶業(yè)機械有限公司 | 2022.01.04.17:07 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有時間 |
67 | SM110-1 | 浙江川崎茶業(yè)機械有限公司 | 2022.01.04.17:07 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | |
68 | 7TYV-650 | 浙江富王機械有限公司 | 2022.1.11.10:59 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 模糊不清 |
69 | 22B3Z型機動噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
70 | 25XZ型機動噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
71 | 30B3Z型機動噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
72 | 328CZ型機動噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
73 | 628CZ型機動噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
74 | OS-22型擔架式機動噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
75 | OS-30 | 浙江歐森機械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
76 | OS-30型擔架式機動噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 2022.1.11.10:49 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
77 | ZK125 | 浙江興茂制冷食品機械有限公司 | 2022.1.11.10:25 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
78 | ZK49 | 浙江興茂制冷食品機械有限公司 | 2022.1.11.10:25 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
79 | ZK75 | 浙江興茂制冷食品機械有限公司 | 2022.1.11.10:25 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
80 | 4LZT-6Z | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 2022.1.11.10:20 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
81 | 4LZT-6Z1 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 2022.1.11.10:20 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
82 | 4LZT-5.0ZC | 中聯(lián)重機浙江有限公司 | 2022.01.04.16:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 簽名潦草 |
83 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重慶財瑞機械有限公司 | 2022.01.04.16:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 公章模糊 |
84 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重慶財瑞機械有限公司 | 2022.01.04.16:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | |
85 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重慶財瑞機械有限公司 | 2022.01.04.16:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | |
86 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 2022.01.04.16:39 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 簽字潦草 |
87 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 2022.01.04.16:39 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 簽字潦草 |
88 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶家戶農(nóng)機有限公司 | 22021.12.23.11:10 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
89 | 3TGQ-4.0 | 重慶家戶農(nóng)機有限公司 | 22021.12.23.11:10 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
90 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重慶祥悅機械制造有限公司 | 2022.01.04.11:22 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有時間 |
91 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶祥悅機械制造有限公司 | 2022.01.04.11:22 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有時間 |
92 | 1WG4.1-120FC-ZC | 重慶雄獅機械有限責任公司 | 2022.1.4.10:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
93 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重慶雄獅機械有限責任公司 | 2022.1.4.10:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
94 | 1WGCZ4.1-105A | 重慶雄獅機械有限責任公司 | 2022.1.4.10:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
95 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重慶源順進機械制造有限公司 | 2021.12.24.16:20 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
96 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重慶源順進機械制造有限公司 | 2021.12.24.16:20 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
97 | 1WGFCZ4.05-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 2021.12.24.16:20 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
98 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 2022.01.12.09:58 | 多次撥打無人接聽 | 正確 | |||||
99 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 2022.01.12.09:58 | 多次撥打無人接聽 | 正確 | |||||
100 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 2022.01.12.09:58 | 多次撥打無人接聽 | 正確 | |||||
101 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 2022.01.12.09:58 | 多次撥打無人接聽 | 正確 | |||||
102 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 2021.12.24.15:55 | 公司名稱已變更 | 公司名稱已變更 | 公司名稱已變更 | 公司名稱已變更 | 公司名稱已變更 | 公司名稱已變更 | 簽名潦草、沒有時間 |
103 | 1GKN-160 | 常州市怡峰農(nóng)業(yè)機械科技有限公司 | 2022.01.19.09:20 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有時間 |
104 | 1GKN-230 | 常州市怡峰農(nóng)業(yè)機械科技有限公司 | 2022.01.19.09:20 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有時間 |
105 | 1GKN-200 | 常州市怡峰農(nóng)業(yè)機械科技有限公司 | 2022.01.19.09:20 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有時間 |
106 | SK-6CR-55II | 福建省安溪縣三凱機械有限公司 | 2022.01.19.09:26 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有法人簽字/時間 |
107 | SK-6CR-55 | 福建省安溪縣三凱機械有限公司 | 2022.01.19.09:26 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有法人簽字/時間 |
108 | MSXC-360RS | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 2022.01.19.09:37 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
109 | MSXC-360A2 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 2022.01.19.09:37 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
110 | 5HGS-7-X4 | 三明市匯捷機械制造有限公司 | 2022.01.19.10:09 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
111 | 5HGS-12-F | 三明市匯捷機械制造有限公司 | 2022.01.19.10:09 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
112 | 5HGS-23-F | 三明市匯捷機械制造有限公司 | 2022.01.19.10:09 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
113 | 4L-0.6A | 四川剛毅科技集團有限公司 | 2022.01.19.14:46 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
114 | 7ZDGS-220B | 浙江菱木農(nóng)機有限公司 | 2022.01.19.10:36 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 模糊不清 |
115 | 3WD-18A型動力噴霧機 | 浙江菱木農(nóng)機有限公司 | 2022.01.19.10:36 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 模糊不清 |
116 | 1WG4.1-105FC-Z | 重慶豪耕工貿有限公司 | 2022.01.19.10:56 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
117 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重慶豪耕工貿有限公司 | 2022.01.19.10:56 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
118 | 1WG4.0-75FQ-DL | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 2022.01.19.14:48 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
119 | 1WGQZ4.2-100 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 2022.01.19.14:48 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
120 | QG65-25-40 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 2022.01.19.14:48 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
121 | QGZ80-35-16 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 2022.01.19.14:48 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
122 | 1WG4.0-70 | 廣西春茂投資股份有限公司 | 2022.01.19.11:54 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
123 | 1WG4-70 | 廣西汽牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2022.01.19.11:50 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
124 | 2ZG-6 | 江蘇福馬高新動力機械有限公司 | 2022.01.19.11:29 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
125 | 1GKN-250 | 連云港大陸農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 | 2022.01.19.11:44 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 沒有時間 |
126 | 1JS-400 | 常州邁騰機械有限公司 | 2022.01.18.09:13 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 簽字潦草 |
127 | CT151 | 常州市馳奧機械制造有限公司 | 2022.01.18.09:17 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
128 | NZJ15/15 | 常州維海機械科技有限公司 | 2022.01.18.09:26 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
129 | HRD-5GSLC30 | 福安市華瑞達制冷工程有限公司 | 2022.01.18.09:55 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 無法人簽字/無時間 |
130 | HRD-5GSLC70 | 福安市華瑞達制冷工程有限公司 | 2022.01.18.09:55 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 無法人簽字/無時間 |
131 | HRD-5GSLC90 | 福安市華瑞達制冷工程有限公司 | 2022.01.18.09:55 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 無法人簽字/無時間 |
132 | WF-3PT5.5DK | 福建文豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2022.01.18.10:13 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 簽字潦草 |
133 | XF-5HGK2L | 福建雪豐制冷設備有限公司 | 2022.01.18.10:21 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
134 | XF-5HGK2L | 福建雪豐制冷設備有限公司 | 2022.01.18.10:21 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
135 | 1Q-1 | 湖南福格森裝備科技有限公司 | 2022.01.18.10:39 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
136 | FGS-702 | 湖南福格森裝備科技有限公司 | 2022.01.18.10:39 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 |
137 | 6NF-4 | 湖南省好運來機電設備有限公司 | 2022.01.18.10:47 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
138 | ZY3G | 金湖小青青機電設備有限公司 | 2022.01.18.10:57 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
139 | 3CX-110A | 莒縣川合機械有限公司 | 2022.01.18.10:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
140 | 4CS-100A | 莒縣川合機械有限公司 | 2022.01.18.10:59 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
141 | 6NF-4 | 四川省萬馬機械制造有限公司 | 2022.01.18.11:47 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 |
142 | FT-6CWS40 | 武夷山市富通農(nóng)機科技有限公司 | 2022.01.18.16:29 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
143 | FT-6CWS50 | 武夷山市富通農(nóng)機科技有限公司 | 2022.01.18.16:29 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
144 | ST604 | 現(xiàn):遠大智浦(沈陽)農(nóng)業(yè)機械制造有限公司(原:遠大石川島農(nóng)機(沈陽)有限公司) | 2022.01.18.16:36 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 無法人 簽字,沒有蓋章 |
145 | YC-0.75 | 陽西粵水機械科技有限公司 | 2022.01.18.15:56 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
146 | YC-1.5 | 陽西粵水機械科技有限公司 | 2022.01.18.15:56 | 正確 | 正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 正確 |
147 | JD1204-A | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 2022.01.18.15:39 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 法人簽字潦草 |
148 | LNQ-9XCWS8 | 漳州聯(lián)南強環(huán)保科技股份有限公司 | 2022.01.18.15:35 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 正確 | 版本錯了 |
149 | SF902 | 浙江四方股份有限公司 | 2022.01.18.15:09 | 正確 | 正確 | 不正確 | 不正確 | 正確 | 正確 | 無法人簽字/無時間 |
