當前位置: 資訊> 黑龍江省關于修訂2021-2023年農機購置補貼機具種類范圍和補貼額一覽表的通知
黑龍江省關于修訂2021-2023年農機購置補貼機具種類范圍和補貼額一覽表的通知
各有關單位:
根據(jù)農業(yè)農村部農業(yè)機械化總站《關于修訂〈2021-2023年全國農機購置補貼機具種類范圍〉的通知》(農機化總站〔2022〕4號)的通知要求,結合農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)《2021—2023年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》,我省對《2021-2023年黑龍江省農機購置補貼機具種類范圍》進行了梳理調整,并據(jù)此對《黑龍江省2021-2023年第一批農機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表》進行了修訂,原補貼檔次不變,按修訂后的檔次開展投檔。類別和品目主要變化如下(具體情況詳見附件):
一、細分增加的品目
1.原聯(lián)合整地機品目細分出深松整地聯(lián)合作業(yè)機品目,列入耕整地機械大類耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能)小類。
2.原施肥機品目中細分出側深施肥裝置品目,列入種植施肥機械大類施肥機械小類。
3.原貯奶(冷藏)罐品目細分出生鮮乳速冷設備、散裝乳冷藏罐、儲奶罐三個品目,其中:生鮮乳速冷設備、散裝乳冷藏罐品目列入畜禽產(chǎn)品采集儲運設備大類畜禽產(chǎn)品采集設備小類;儲奶罐品目列入畜禽產(chǎn)品采集儲運設備大類畜禽產(chǎn)品儲運設備小類。
二、合并或更改名稱的品目
1.原鏵式犁品目合并到犁品目,列入耕整地機械大類耕地機械小類。
2.原驅動耙、圓盤耙品目合并為耙品目,列入耕整地機械大類整地機械小類。
3.原根莖作物播種機品目合并到根(塊)莖種子播種機品目,列入種植施肥機械大類播種機械(可含施肥功能)小類。
4.原精量播種機品目合并到單粒(精密)播種機品目,列入種植施肥機械大類播種機械(可含施肥功能)小類。
5.原秧盤播種成套設備(含床土處理)品目改為育秧(苗)播種設備品目,列入種植施肥機械大類種子播前處理和育苗機械設備小類。
6.原噴桿噴霧機品目合并到噴霧機品目,列入田間管理機械大類植保機械小類。
7.原玉米剝皮機品目,列入收獲機械大類糧食作物收獲機械小類。
8.原稻麥脫粒機、玉米脫粒機品目合并為脫粒機品目,列入收獲機械大類糧食作物收獲機械小類。
9.原自走輪式谷物聯(lián)合收割機、自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)、半喂入聯(lián)合收割機品目合并為谷物聯(lián)合收割機品目,列入收獲機械大類糧食作物收獲機械小類。
10.原自走式玉米收獲機、自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機、穗莖兼收玉米收獲機品目合并為玉米收獲機品目,列入收獲機械大類糧食作物收獲機械小類。
11.原薯類收獲機品目,列入收獲機械大類糧食作物收獲機械小類。
12.原玉米收獲專用割臺,列入收獲機械大類收獲割臺小類。
13.原農業(yè)用北斗終端及輔助駕駛系統(tǒng)(含漁船用)品目改為輔助駕駛(系統(tǒng))設備,列入田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設備大類田間作業(yè)監(jiān)控設備小類。
14.原沼氣發(fā)電機組品目改為生物質氣化設備品目,列入種植業(yè)廢棄物處理設備大類農作物廢棄物處理設備小類。
15.原壓塊機品目合并到秸稈壓塊(粒、棒)機品目,列入種植業(yè)廢棄物處理設備大類農作物廢棄物處理設備小類。
16.原青飼料收獲機、秸稈收集機品目合并為青(黃)飼料收獲機品目,列入飼料(草)收獲加工運輸設備大類飼料(草)收獲機械小類。
17.原秸稈膨化機改為飼料膨化機,列入飼料(草)收獲加工運輸設備大類飼料(草)加工機械小類。
18.原飼料制備(攪拌)機品目改為全混合日糧制備機品目,列入飼料(草)收獲加工運輸設備大類飼料(草)加工機械小類。
19.原揉絲機品目合并到飼料(草)粉碎機品目,列入飼料(草)收獲加工運輸設備大類飼料(草)加工機械小類。
20.原喂料機、送料機品目合并為喂(送)料機品目,列入畜禽養(yǎng)殖機械大類飼養(yǎng)設備小類。
21.原清糞機品目和畜禽糞污固液分離機品目,列入畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備大類畜禽糞污資源化利用設備小類。
22.原畜禽糞便發(fā)酵處理機、有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置品目合并為畜禽糞便發(fā)酵處理設備品目,列入畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備大類畜禽糞污資源化利用設備小類。
23.原有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機品目改為畜禽糞便翻堆設備品目,列入畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備大類畜禽糞污資源化利用設備小類。
24.原養(yǎng)蜂平臺品目改為蜜蜂養(yǎng)殖設備品目,列入畜禽養(yǎng)殖機械大類畜禽養(yǎng)殖成套設備小類。
25.原谷物烘干機品目改為谷物(糧食)干燥機品目,列入糧油糖初加工機械大類糧食初加工機械小類。
三、取消的品目
1.原免耕播種機品目取消,品目內產(chǎn)品根據(jù)情況分別歸入條播機、單粒(精密)播種機品目中。
2.原其他機械大類其他機械小類有機肥加工設備品目,因類別調整取消。
附件:1.2021—2023年黑龍江省農機購置補貼機具種類范圍(2022年修訂)
2.黑龍江省2021-2023年第一批農機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2022年修訂)
黑龍江省農業(yè)農村廳
2022年3月2日
黑龍江省2021—2023年第一批農機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2022年修訂)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額度(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù):6—8 | 2200 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥10 | 2600 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù):6—8 | 4700 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù):10—12 | 4700 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥14 | 5000 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù):10—12 | 12200 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥14 | 12800 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3—4m驅動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 9100 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 4m及以上驅動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上單軸埋茬起漿機 | 耕幅≥2500mm;單軸 | 2100 |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上雙軸埋茬起漿機 | 耕幅≥2500mm;雙軸 | 3500 |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 25cm及以上筑埂機 | 筑埂高度≥25cm | 1800 |
19 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、灑水、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500盤/小時 | 1100 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4900 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,2行整機結構質量≥850kg,3行整機結構質量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 12000 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,4行整機結構質量≥1700kg,5行整機結構質量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 21300 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,整機結構質量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 32300 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)2、3行;行距≥75cm | 1900 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行;行距≥75cm | 4000 |
37 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3500 |
38 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 3800 |
39 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
40 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 21100 |
41 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 27500 |
42 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 |
43 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 20700 |
44 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上前懸掛式稻麥割曬機 | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m | 6000 |
45 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥3m | 28400 |
46 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率1—2t/h稻麥脫粒機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h | 2200 |
47 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率2t/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
48 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h | 7500 |
49 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
50 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
51 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
52 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
53 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29100 |
54 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 49100 |
55 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺,1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 20400 |
56 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺,1.6m≤幅寬<2.2m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 36700 |
57 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 42800 |
58 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
59 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺,1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式 | 20400 |
60 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺,1.6m≤幅寬<2.2m,型式:自走式 | 36700 |
61 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56200 |
62 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 70800 |
63 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
64 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 4300 |
65 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4700 |
66 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲;包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 26600 |
67 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
68 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
69 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2000 |
70 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
71 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收獲專用割臺 | 行數(shù)≥6 | 8400 |
72 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1100 |
73 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 3600 |
74 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 3600 |
75 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
76 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 10500 |
77 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
78 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
79 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數(shù)量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 |
80 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 13800 |
81 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 |
82 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
83 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 10500 |
84 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
85 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
86 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 |
87 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 |
88 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
89 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 |
90 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 |
91 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 10500 |
92 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥130kW | 107200 |
93 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 117200 |
94 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥190kW | 80300 |
95 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥215kW | 107200 |
96 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 7000 |
97 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 12000 |
98 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 17000 |
99 | 畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽養(yǎng)殖成套設備 | 蜜蜂養(yǎng)殖設備 | 移動式養(yǎng)蜂平臺 | 適用蜂箱數(shù)量:≥80個;含聯(lián)動式蜂箱踏板、蜂箱保濕裝置、蜜蜂飼喂裝置、電動搖漿機、電動取漿器、花粉干燥箱 | 7000 |
100 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 擠奶機 | 24—40杯組魚骨式擠奶機 | 24≤杯組數(shù)<40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 90900 |
101 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 擠奶機 | 40杯組及以上魚骨式擠奶機 | 杯組數(shù)≥40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
102 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 擠奶機 | 16—20杯組并列式擠奶機 | 16≤杯組數(shù)<20;型式:并列式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 94500 |
103 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥20;型式:并列(轉盤)式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
104 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 擠奶機 | 自動擠奶設備 | 套杯時間≤120s | 120000 |
105 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 生鮮乳速冷設備 | 速冷設備 | 額定生產(chǎn)率≥1500L/h | 50000 |
