當前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古關(guān)于2023年全區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼辦理時限情況的通報
內(nèi)蒙古關(guān)于2023年全區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼辦理時限情況的通報
各盟市農(nóng)牧局:
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼實施方案》要求, 為進一步優(yōu)化服務(wù),提升效能,確保農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼工作的時效性,現(xiàn)將全區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理時限情況通報如下。
截至2024年3月14日,2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)申請錄入旗縣(區(qū))共106個,申請總數(shù)145392件,辦理超時申請總數(shù)76650件,全區(qū)辦理超時限申請比例52.73%,辦理平均時長70.35天。辦理超時限申請比例在全區(qū)辦理超時限比例及以上的旗縣(區(qū))有64個,占比60.37%,其中,辦理超時限申請比例為100%的旗縣(區(qū))有2個,分別是回民區(qū)、昆都侖區(qū)。辦理超時限申請比例在全區(qū)超時限比例以下的旗縣(區(qū))有42個,占比39.63%,其中,全部在規(guī)定時限內(nèi)辦理完成的旗縣(區(qū))有3個,分別是青山區(qū)、元寶山區(qū)、科爾沁右翼中旗。
各級農(nóng)牧部門要提高重視程度,認真履行職責,做好與財政部門溝通銜接,嚴格按照規(guī)定時限辦理申請,不斷提高購機者滿意度。要嚴格落實“農(nóng)牧部門在收到購機者補貼申請后,應(yīng)于2個工作日內(nèi)作出是否受理的決定,對因資料不齊全等原因無法受理的,應(yīng)注明原因,并按原渠道退回申請;對符合條件可以受理的,應(yīng)于13個工作日內(nèi)(不含公示時間)完成相關(guān)核驗工作,并在農(nóng)機購置補貼信息公開專欄實時公布補貼申請信息,公示時間為5個工作日”要求。要切實提高工作效率,依托農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)實時動態(tài)分析超實現(xiàn)辦理情況,加快補貼申請受理、資金審核、機具核驗、資金兌付進度,確保補貼政策規(guī)范高效實施。
附件: 1.各盟市農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理時限情況通報
2.各旗縣(區(qū))農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理時限情況通報
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
2024年3月19日
附件1
各盟市農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理時限情況通報
序號 | 盟市 | 辦理申請總數(shù) | 辦理超時申請總數(shù) | 辦理超時申請比例 | 辦理總時長 | 辦理平均時長 |
1 | 呼和浩特市 | 5149 | 4383 | 85.12% | 488933 | 94.96 |
2 | 包頭市 | 3155 | 2313 | 73.31% | 287451 | 91.11 |
3 | 烏海市 | 49 | 26 | 53.06% | 2073 | 42.31 |
4 | 赤峰市 | 25354 | 11493 | 45.33% | 2017330 | 79.57 |
5 | 呼倫貝爾市 | 21019 | 10576 | 50.32% | 1207305 | 57.44 |
6 | 興安盟 | 20566 | 4103 | 19.95% | 410323 | 19.95 |
7 | 通遼市 | 28347 | 11723 | 41.36% | 1886647 | 66.56 |
8 | 錫林郭勒盟 | 5711 | 2656 | 46.51% | 221274 | 38.75 |
9 | 烏蘭察布市 | 8157 | 5994 | 73.48% | 740728 | 90.81 |
10 | 鄂爾多斯市 | 13373 | 11333 | 84.75% | 1436185 | 107.39 |
11 | 巴彥淖爾市 | 13295 | 11300 | 84.99% | 1442157 | 108.47 |
12 | 阿拉善盟 | 1197 | 750 | 62.66% | 85992 | 71.84 |
全區(qū) | 145372 | 76650 | 52.73% | 10226398 | 70.35 |
附件2
各旗縣區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理時限情況通報
序號 | 市 | 縣 | 農(nóng)機部門申請總數(shù) | 農(nóng)機部門超時申請總數(shù) | 農(nóng)機部門超時申請比例 | 農(nóng)機部門總時長 | 農(nóng)機部門平均時長 |
1 | 呼和浩特市 | 和林格爾縣 | 1166 | 1094 | 93.83% | 142599 | 122.3 |
2 | 呼和浩特市 | 回民區(qū) | 13 | 13 | 100.00% | 1595 | 122.69 |
3 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 1017 | 910 | 89.48% | 88657 | 87.18 |
4 | 呼和浩特市 | 托克托縣 | 544 | 304 | 55.88% | 26054 | 47.89 |
5 | 呼和浩特市 | 新城區(qū) | 30 | 23 | 76.67% | 2681 | 89.37 |
6 | 呼和浩特市 | 武川縣 | 1439 | 1288 | 89.51% | 141076 | 98.04 |
7 | 呼和浩特市 | 清水河縣 | 540 | 486 | 90.00% | 57098 | 105.74 |
8 | 呼和浩特市 | 玉泉區(qū) | 64 | 62 | 96.88% | 10639 | 166.23 |
9 | 呼和浩特市 | 賽罕區(qū) | 337 | 203 | 60.24% | 18534 | 55 |
10 | 包頭市 | 東河區(qū) | 51 | 42 | 82.35% | 3776 | 74.04 |
11 | 包頭市 | 九原區(qū) | 372 | 276 | 74.19% | 29256 | 78.65 |
12 | 包頭市 | 固陽縣 | 1004 | 461 | 45.92% | 51027 | 50.82 |
13 | 包頭市 | 土默特右旗 | 1110 | 1004 | 90.45% | 150492 | 135.58 |
14 | 包頭市 | 昆都侖區(qū) | 35 | 35 | 100.00% | 7133 | 203.8 |
15 | 包頭市 | 石拐區(qū) | 19 | 17 | 89.47% | 1561 | 82.16 |
16 | 包頭市 | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 545 | 471 | 86.42% | 43730 | 80.24 |
17 | 包頭市 | 青山區(qū) | 6 | 0 | 0 | 54 | 9 |
18 | 包頭市 | 高新區(qū) | 13 | 7 | 53.85% | 422 | 32.46 |
19 | 烏海市 | 烏達區(qū) | 6 | 5 | 83.33% | 591 | 98.5 |
20 | 烏海市 | 海勃灣區(qū) | 9 | 5 | 55.56% | 250 | 27.78 |
21 | 烏海市 | 海南區(qū) | 34 | 16 | 47.06% | 1232 | 36.24 |
22 | 赤峰市 | 元寶山區(qū) | 507 | 0 | 0 | 5927 | 11.69 |
23 | 赤峰市 | 克什克騰旗 | 1712 | 60 | 3.50% | 25214 | 14.73 |
24 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 1753 | 1189 | 67.83% | 115042 | 65.63 |
25 | 赤峰市 | 寧城縣 | 1112 | 766 | 68.88% | 64364 | 57.88 |
26 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 2572 | 118 | 4.59% | 28337 | 11.02 |
27 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 2105 | 1171 | 55.63% | 140402 | 66.7 |
28 | 赤峰市 | 敖漢旗 | 3651 | 3400 | 93.13% | 766292 | 209.89 |
29 | 赤峰市 | 松山區(qū) | 2703 | 445 | 16.46% | 47528 | 17.58 |
30 | 赤峰市 | 林西縣 | 1495 | 833 | 55.72% | 71979 | 48.15 |
31 | 赤峰市 | 紅山區(qū) | 199 | 117 | 58.79% | 5873 | 29.51 |
32 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 3577 | 3387 | 94.69% | 734601 | 205.37 |
33 | 赤峰市 | 阿魯科爾沁旗 | 3971 | 7 | 0.18% | 11771 | 2.96 |
34 | 呼倫貝爾市 | 呼倫貝爾農(nóng)墾集團有限公司 | 1612 | 770 | 47.77% | 43586 | 27.04 |
35 | 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市 | 4538 | 3130 | 68.97% | 552474 | 121.74 |
36 | 呼倫貝爾市 | 新巴爾虎右旗 | 51 | 9 | 17.65% | 1154 | 22.63 |
37 | 呼倫貝爾市 | 新巴爾虎左旗 | 136 | 51 | 37.50% | 5264 | 38.71 |
38 | 呼倫貝爾市 | 根河市 | 3 | 1 | 33.33% | 61 | 20.33 |
39 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區(qū) | 121 | 95 | 78.51% | 6669 | 55.12 |
40 | 呼倫貝爾市 | 滿洲里市 | 32 | 15 | 46.88% | 1863 | 58.22 |
41 | 呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 78 | 4 | 5.13% | 574 | 7.36 |
42 | 呼倫貝爾市 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | 8027 | 2829 | 35.24% | 203213 | 25.32 |
43 | 呼倫貝爾市 | 鄂倫春自治旗 | 3377 | 1838 | 54.43% | 161946 | 47.96 |
44 | 呼倫貝爾市 | 鄂溫克族自治旗 | 446 | 234 | 52.47% | 21219 | 47.58 |
45 | 呼倫貝爾市 | 阿榮旗 | 2418 | 1555 | 64.31% | 205427 | 84.96 |
46 | 呼倫貝爾市 | 陳巴爾虎旗 | 122 | 32 | 26.23% | 2822 | 23.13 |
47 | 呼倫貝爾市 | 額爾古納市 | 59 | 13 | 22.03% | 1033 | 17.51 |
48 | 興安盟 | 烏蘭浩特市 | 682 | 470 | 68.91% | 31136 | 45.65 |
49 | 興安盟 | 興安盟農(nóng)墾事業(yè)發(fā)展中心 | 969 | 56 | 5.78% | 6692 | 6.91 |
50 | 興安盟 | 扎賚特旗 | 6923 | 1 | 0.01% | 12055 | 1.74 |
51 | 興安盟 | 科爾沁右翼中旗 | 3280 | 0 | 0 | 21868 | 6.67 |
52 | 興安盟 | 科爾沁右翼前旗 | 3723 | 516 | 13.86% | 45919 | 12.33 |
53 | 興安盟 | 突泉縣 | 4924 | 3024 | 61.41% | 289192 | 58.73 |
54 | 興安盟 | 阿爾山市 | 67 | 36 | 53.73% | 3461 | 51.66 |
55 | 通遼市 | 奈曼旗 | 5817 | 3733 | 64.17% | 549866 | 94.53 |
56 | 通遼市 | 庫倫旗 | 1690 | 306 | 18.11% | 22641 | 13.4 |
57 | 通遼市 | 開發(fā)區(qū) | 432 | 398 | 92.13% | 93967 | 217.52 |
58 | 通遼市 | 開魯縣 | 5498 | 2 | 0.04% | 41767 | 7.6 |
59 | 通遼市 | 扎魯特旗 | 3042 | 5 | 0.16% | 3479 | 1.14 |
60 | 通遼市 | 科爾沁區(qū) | 2714 | 463 | 17.06% | 41976 | 15.47 |
61 | 通遼市 | 科爾沁左翼中旗 | 4266 | 3990 | 93.53% | 722784 | 169.43 |
62 | 通遼市 | 科爾沁左翼后旗 | 4519 | 2633 | 58.27% | 399731 | 88.46 |
63 | 通遼市 | 霍林郭勒市 | 376 | 193 | 51.33% | 10436 | 27.76 |
64 | 錫林郭勒盟 | 東烏珠穆沁旗 | 224 | 4 | 1.79% | 2408 | 10.75 |
65 | 錫林郭勒盟 | 烏拉蓋管理區(qū) | 644 | 394 | 61.18% | 24164 | 37.52 |
66 | 錫林郭勒盟 | 二連浩特市 | 61 | 2 | 3.28% | 923 | 15.13 |
67 | 錫林郭勒盟 | 多倫縣 | 1129 | 847 | 75.02% | 59679 | 52.86 |
68 | 錫林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 1273 | 307 | 24.12% | 28363 | 22.28 |
69 | 錫林郭勒盟 | 正藍旗 | 716 | 481 | 67.18% | 37187 | 51.94 |
70 | 錫林郭勒盟 | 正鑲白旗 | 221 | 41 | 18.55% | 4744 | 21.47 |
71 | 錫林郭勒盟 | 蘇尼特右旗 | 78 | 16 | 20.51% | 1914 | 24.54 |
72 | 錫林郭勒盟 | 蘇尼特左旗 | 66 | 27 | 40.91% | 2225 | 33.71 |
73 | 錫林郭勒盟 | 西烏珠穆沁旗 | 545 | 67 | 12.29% | 11577 | 21.24 |
74 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市 | 430 | 422 | 98.14% | 42251 | 98.26 |
75 | 錫林郭勒盟 | 鑲黃旗 | 67 | 7 | 10.45% | 924 | 13.79 |
76 | 錫林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 257 | 41 | 15.95% | 4915 | 19.12 |
77 | 烏蘭察布市 | 豐鎮(zhèn)市 | 1141 | 1001 | 87.73% | 112652 | 98.73 |
78 | 烏蘭察布市 | 興和縣 | 1039 | 514 | 49.47% | 49254 | 47.41 |
79 | 烏蘭察布市 | 涼城縣 | 510 | 399 | 78.24% | 33559 | 65.8 |
80 | 烏蘭察布市 | 化德縣 | 551 | 418 | 75.86% | 34266 | 62.19 |
81 | 烏蘭察布市 | 卓資縣 | 145 | 100 | 68.97% | 7659 | 52.82 |
82 | 烏蘭察布市 | 商都縣 | 1144 | 500 | 43.71% | 42230 | 36.91 |
83 | 烏蘭察布市 | 四子王旗 | 1684 | 1680 | 99.76% | 280552 | 166.6 |
84 | 烏蘭察布市 | 察哈爾右翼中旗 | 878 | 557 | 63.44% | 49555 | 56.44 |
85 | 烏蘭察布市 | 察哈爾右翼前旗 | 460 | 277 | 60.22% | 21526 | 46.8 |
86 | 烏蘭察布市 | 察哈爾右翼后旗 | 525 | 510 | 97.14% | 106292 | 202.46 |
87 | 烏蘭察布市 | 集寧區(qū) | 80 | 38 | 47.50% | 3183 | 39.79 |
88 | 鄂爾多斯市 | 東勝區(qū) | 127 | 115 | 90.55% | 20220 | 159.21 |
89 | 鄂爾多斯市 | 烏審旗 | 2591 | 2307 | 89.04% | 314094 | 121.23 |
90 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 | 487 | 265 | 54.41% | 16398 | 33.67 |
91 | 鄂爾多斯市 | 準格爾旗 | 1083 | 970 | 89.57% | 155676 | 143.75 |
92 | 鄂爾多斯市 | 杭錦旗 | 1808 | 1543 | 85.34% | 189264 | 104.68 |
93 | 鄂爾多斯市 | 達拉特旗 | 3701 | 3413 | 92.22% | 375058 | 101.34 |
94 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克前旗 | 1630 | 1231 | 75.52% | 179922 | 110.38 |
95 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克旗 | 1949 | 1489 | 76.40% | 185553 | 95.2 |
96 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 2557 | 2350 | 91.90% | 377285 | 147.55 |
97 | 巴彥淖爾市 | 烏拉特中旗 | 1536 | 1088 | 70.83% | 73376 | 47.77 |
98 | 巴彥淖爾市 | 烏拉特前旗 | 3155 | 2982 | 94.52% | 375143 | 118.9 |
99 | 巴彥淖爾市 | 烏拉特后旗 | 279 | 265 | 94.98% | 34281 | 122.87 |
100 | 巴彥淖爾市 | 五原縣 | 2385 | 2215 | 92.87% | 332815 | 139.55 |
101 | 巴彥淖爾市 | 杭錦后旗 | 1659 | 807 | 48.64% | 63084 | 38.03 |
102 | 巴彥淖爾市 | 磴口縣 | 1727 | 1593 | 92.24% | 186173 | 107.8 |
103 | 阿拉善盟 | 騰格里經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 202 | 149 | 73.76% | 10779 | 53.36 |
104 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 59 | 4 | 6.78% | 826 | 14 |
105 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 767 | 590 | 76.92% | 71850 | 93.68 |
106 | 阿拉善盟 | 額濟納旗 | 169 | 7 | 4.14% | 2537 | 15.01 |
- 暫無評論