基本參數(shù)
- 品牌:雷沃歐豹
- 型號:M704-BA(G4)
- 分類:拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:2072毫米
產(chǎn)品介紹
??點擊此文字查看雷沃歐豹拖拉機維修保養(yǎng)手冊
雷沃歐豹M704-BA(G4)拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 70 |
整機型號、名稱 | / | M704-BA、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2635(至安全架頂部) |
軸距 | mm | 2072 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1450/1408 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1350、1450、1550/1312、1376、1408、1496 |
最小離地間隙及部位 | mm | 380(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2770 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 150/360 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 53.8 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 3×(1+1) |
最高設(shè)計理論速度 | km/h | 33.59 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS04461010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | WP3.2G75E440、V35-75C44 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | B1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×540 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5 |
駕駛員座椅型號 | / | TS04441020001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F16L |
液壓輸出組數(shù) | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 12.4-28/13.6-28/14.9-28/11-32/12.4-32/11-32水田/14.9-30水田/16.9-30水田 |
選裝液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
選裝發(fā)動機型號 | / | 4D32ZT33/704 |
選裝發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
選裝發(fā)動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
選裝發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
農(nóng)機補貼
雷沃歐豹M704-BA(G4)拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]10700[湖南]9100[吉林]7700[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]9300[新疆兵團]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
雷沃歐豹M704-BA(G4)拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 8.72萬 | 點擊查看 |
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
宜賓智耕農(nóng)機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手拖拉機
雷沃歐豹M704-BA輪式拖拉機
價格2.5萬
2012年 | 1000小時 | 安徽2024-12-02雷沃歐豹M704-BA拖拉機
價格5.1萬
2023年 | 700小時 | 江西2024-10-09東方紅MF500輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 690小時 | 江蘇2024-11-29五征TA504輪式拖拉機
價格2.3萬
2019年 | 1000小時 | 內(nèi)蒙古2024-11-23約翰迪爾3B-554拖拉機
價格面議
2018年 | 廣西2024-11-07濰坊力王LW704拖拉機
價格4.26萬
2023年 | 125小時 | 云南2024-10-29五征MD704拖拉機
價格3.2萬
2017年 | 1000小時 | 湖北2024-10-26東方紅SG350拖拉機
價格面議
2017年 | 900小時 | 河南2024-10-17
相似拖拉機產(chǎn)品
雷沃歐豹M704-BA(G4)拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-10-09 23:17配置 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-02-23 19:53雷沃m704ba什么價格 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2020-12-30 17:181404補完多少錢 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2019-10-10 02:58游客發(fā)布于2018-10-29 11:2218年春上買的6萬帶旋耕機貴嗎? --來自農(nóng)機通手機版很貴新車補完才多少錢??? --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2018-10-29 11:2218年春上買的6萬帶旋耕機貴嗎? --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2017-06-07 20:03雷沃M704_BA新車價格補貼前價格是多少? --來自農(nóng)機通手機版
加載更多