基本參數(shù)
- 品牌:大益
- 型號:4YZ-3D
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:170cm
- 工作行數(shù):3
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
大益4YZ-3D玉米收獲機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
型號規(guī)格 | / | 4YZ-3D |
結(jié)構型式 | / | 自走式+摘穗+剝皮+粉碎還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4G33TC |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 74.5 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5890×2450×2900 |
工作行數(shù) | 行 | 3 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 1700 |
**大卸果穗高度 | mm | 1980 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結(jié)構型式 | / | 鏈條刮板 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 2450 |
**小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.27-0.53 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
摘穗機構摘穗輥/板型式型式 | / | 拉莖輥/摘穗板 |
摘穗機構摘穗輥/板尺寸 | mm | 550×Φ90/720×3.5 |
輸送槽型式 | / | 鏈條刮板 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 470 |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮機剝皮輥尺寸(長度×外徑) | mm | 915×Φ72 |
剝皮機剝皮輥數(shù)量 | 個 | 12 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | Φ400 |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 1300 |
集糧箱卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機構型號名稱 | / | 臥式輥刀 |
秸稈處理機構型式 | / | 切碎還田 |
秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 1275 |
秸稈處理機構位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | (3+1)×2機械式 |
驅(qū)動橋型式 | / | 4×4輪式 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 機械 |
轉(zhuǎn)向機型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器(BZZ-80) |
轉(zhuǎn)向機助力方式 | / | 液壓 |
制動器型式 | / | 鼓式 |
制動器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 2200 |
導向輪輪距 | mm | 1800 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1800 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-16 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-16 |
農(nóng)機補貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-3D自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價格
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-3D自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
大益4YZ-3D玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2020-11-03 06:38不好。太慢 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多