當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 > 全混合日糧(TMR)飼料攪拌機(jī) > 庫(kù)恩Profile系列TMR攪拌車
庫(kù)恩Profile系列TMR攪拌車
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:庫(kù)恩
- 型號(hào):Profile系列
- 分類:飼料攪拌機(jī)
- 配套功率:150,45馬力
- 容積:34,6m3
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:庫(kù)恩Profile系列飼料攪拌機(jī)
生產(chǎn)廠家:天津庫(kù)恩農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
天津庫(kù)恩[視頻]庫(kù)恩SITERA 330復(fù)合式條播機(jī)-2024長(zhǎng)沙農(nóng)機(jī)展
[視頻]庫(kù)恩PERFORMER 4000聯(lián)合整地機(jī)-2024長(zhǎng)沙農(nóng)機(jī)展
庫(kù)恩Profile系列TMR攪拌車產(chǎn)品介紹
新的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
Profile系列TMR攪拌車采用新型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):區(qū)別于傳統(tǒng)獨(dú)立底盤,采用和攪龍焊接在一起的集成地盤,不僅加強(qiáng)了整個(gè)車身的強(qiáng)度,降低了同立方數(shù)攪拌車的高度,而且還提高了稱重系統(tǒng)的穩(wěn)定性,增強(qiáng)了精準(zhǔn)飼喂的精度。
庫(kù)恩專有攪龍!,經(jīng)的起考驗(yàn)的傳動(dòng)系統(tǒng)!保養(yǎng)間隔長(zhǎng)達(dá)1500小時(shí)!
**后四分之一圈上的雙螺距能夠?qū)}(cāng)體所有空間實(shí)現(xiàn)**佳飼料膨脹填充并快速粉碎整個(gè)草捆。帶不對(duì)稱刀齒的刀具能夠達(dá)到自清潔效果。
傳動(dòng)齒輪箱由兩級(jí)軸承組成。在裝入整個(gè)草捆時(shí)吸收攪龍傳動(dòng)上的杠桿作用,設(shè)計(jì)基于庫(kù)恩技術(shù),因其可靠性而聞名,用在每年生產(chǎn)的2000 臺(tái)攪拌機(jī)上。
功率需求:
庫(kù)恩連續(xù)盤繞的攪龍?jiān)O(shè)計(jì)能否旋轉(zhuǎn)平穩(wěn),攪龍直徑小,從而減小杠桿力。
庫(kù)恩的齒輪箱低扭矩需求,可以降低功率需求,這兩點(diǎn)可以大大減少燃油的消耗率。
多種放料的方式可供選擇
卸料滑槽:可以快速排出物料,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,穩(wěn)定。
折疊式傾斜輸送皮帶適合所有類型的飼料槽,實(shí)現(xiàn)可變卸料高度的。
橫向輸送PVC皮帶可以在同一條皮帶上,實(shí)現(xiàn)向左或者向右的均勻撒料。
定制附件
可選配(雙絞龍寬體標(biāo)配)全K-Nox攪龍,抗磨抗腐蝕,使用壽命式傳統(tǒng)攪龍的2.5倍。
攪龍內(nèi)壁80cm高的地方可選裝K-Nox覆板增加使用壽命。
攪龍下部可加裝強(qiáng)力磁鐵等
庫(kù)恩Profile系列飼料攪拌機(jī)技術(shù)參數(shù)
直接飼喂攪拌車 | 橫向輸送機(jī)飼料攪拌車 | 帶稻草鼓風(fēng)機(jī)的攪拌車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1DS | 9.1DL | 10.1DL | 11.1DL | 12.1DL | 13.1DL | 14.1DL | 15.1DL | 12.2DS | 13.2DS | 14.2DS | 15.2DS | 16.2DS | 18.2DS | 20.2DS | 18.2DL | 20.2DL | 22.2DL | 24.2DL | 26.2DL | 28.2DL | 30.2DL | 34.2DL | 18.2CL | 20.2CL | 22.2CL | 24.2CL | 26.2CL | 28.2CL | 30.2CL | 34.2CL | PLUS12.1DL | PLUS13.1DL | PLUS14.1DL | PLUS15.1DL | PLUS15.2DS | PLUS16.2DS | PLUS18.2DS | PLUS20.2DS | PLUS24.2DL | PLUS26.2DL | PLUS28.2DL | PLUS30.2DL | PLUS34.2DL | ||
攪拌容量 (m3) | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | |
立式攪龍數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
分配方法 | 側(cè)面直接出料口 | 橫向輸送皮帶 | 側(cè)面直接出料口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稻草鼓風(fēng)機(jī) | 右側(cè)稻草吹送,**遠(yuǎn) 18 米(可選左側(cè),**遠(yuǎn) 13 米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (米) | 長(zhǎng)度 | 4.12 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.93 | 4.96 | 4.99 | 5.03 | 6.4 | 6.43 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.5 | 6.55 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.32 | 7.35 | 7.38 | 7.42 | 7.48 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.88 | 7.91 | 7.94 | 7.98 | 8.04 | 5.5 | 5.53 | 5.56 | 5.6 | 7.01 | 7.01 | 7.05 | 7.1 | 7.89 | 7.92 | 7.95 | 7.99 | 8.05 |
帶標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的寬度 | 2.24 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.84 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.78 | 2.8 | 2.81 | 2.86 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.86 | 2.87 | 2.92 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.84 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.76 | 2.78 | 2.79 | 2.8 | 2.86 | |
帶傾斜輸送機(jī)的寬度(閉合位置) | 2.42 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.86 | 2.87 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |
車輪間總寬 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |
高度* | 2.33 至2.39 | 2.37 至2.54 | 2.50 至2.66 | 2.61 至2.77 | 2.74 至2.9 | 2.86 至3.02 | 2.99 至3.15 | 3.12 至3.28 | 2.33 至2.46 | 2.43 至2.56 | 2.53 至2.66 | 2.69 至2.82 | 2.83 至2.96 | 2.99 至3.12 | 3.19 至3.32 | 2.44 至2.65 | 2.56 至2.78 | 2.67 至2.89 | 2.80 至3.02 | 2.92 至3.14 | 3.14 至3.27 | 3.27 至3.4 | 3.51 至3.64 | 2.44 至2.65 | 2.56 至2.78 | 2.67 至2.89 | 2.80 至3.02 | 2.92 至3.14 | 3.14 至3.27 | 3.27 至3.4 | 3.51 至3.64 | 2.76 至2.92 | 2.86 至3.02 | 2.99 至3.15 | 3.12 至3.28 | 2.83 至2.96 | 2.83 至2.96 | 2.99 至3.12 | 3.19 至3.39 | 2.83 至3.04 | 2.92 至3.14 | 3.14 至3.27 | 3.27 至3.4 | 3.51 至3.64 | |
分配高度(毫米)* | 分配滑槽 | 560 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 440 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 744 | 744 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 | 536 | 536 | 536 | 550 | 550 | 550 | 440 | 685 | 685 | 740 | 740 | 740 |
橫向輸送機(jī) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 794 | 794 | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
擴(kuò)展到45°的0.80米傾斜輸送機(jī) | 880 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1010 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1191 | 1191 | 1191 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1080 | 1080 | 1080 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1120 | 1120 | 1120 | 1010 | 1145 | 1145 | 1191 | 1191 | 1191 | |
擴(kuò)展到45°的1.10米傾斜輸送機(jī) | 1090 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1220 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1381 | 1381 | 1381 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1371 | 1371 | 1371 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1330 | 1330 | 1330 | 1220 | 1335 | 1335 | 1381 | 1381 | 1381 | |
每個(gè)攪龍的刀具數(shù)/對(duì)刀數(shù) | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | |
攪龍轉(zhuǎn)速 (min-1) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | |
攪拌桶底厚/壁厚 (毫米) | 12/6 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | |
空載重量 (kg) | 2060 | 3860 | 3940 | 3970 | 4020 | 4070 | 4120 | 4190 | 5184 | 5265 | 5342 | 5452 | 5504 | 5592 | 5704 | 7412 | 7621 | 7663 | 7741 | 7805 | 7889 | 7975 | 8702 | 7757 | 7966 | 8008 | 8086 | 8150 | 8234 | 8320 | 9047 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 6246 | 6298 | 6386 | 6498 | 8888 | 8952 | 9036 | 9122 | 9849 | |
基本版本控制方式 | 拖拉機(jī)直接控制 | 電動(dòng)控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶標(biāo)準(zhǔn)輪胎的車軸類型 | 單 | 轉(zhuǎn)向架 | 單 | 單 | 轉(zhuǎn)向架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器上的輪胎尺寸 | 10/75 -15.3 | 400/60 - 15.5 | 435/50 R19.5 | 215/75/R17.5 | 455/40 R22.5 | 455/40 R22.5 | 400/60 15.5 | 435/50 R19.5 | 215/75 R17.5 | 455/40 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議的拖拉機(jī)功率 (hp) | 45 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 62 至 75 | 66 至 80 | 66 至 80 | 71 至 85 | 66 至 80 | 71 至 85 | 75 至 90 | 79 至 95 | 92 至 110 | 95 至 115 | 100 至 120 | 105 至 125 | 110 至 130 | |
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器所需的**小拖拉機(jī)液壓裝置 | 一個(gè)雙作用液壓閥 | 2個(gè)雙作用液壓閥 | 帶有自由回路的單作用液壓閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需的拖拉機(jī)流量和壓力(l/min,壓力為 180 bar) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
庫(kù)恩Profile系列TMR攪拌車2023年補(bǔ)貼額度
成交價(jià)格
庫(kù)恩Profile系列TMR攪拌車成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 45.1萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
二手飼料攪拌機(jī)
雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2014年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-12-23雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 800小時(shí) | 安徽2024-12-23久保田4LZ-6A2全喂入式聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格10萬(wàn)
2022年 | 212小時(shí) | 山東2024-12-23東風(fēng)DF2104-C拖拉機(jī)
價(jià)格14萬(wàn)
2022年 | 江蘇2024-12-22東方紅LN2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格15萬(wàn)
2021年 | 587小時(shí) | 安徽2024-12-19雷沃歐豹M1604-5X拖拉機(jī)
價(jià)格12.4萬(wàn)
2022年 | 282小時(shí) | 安徽2024-12-19東方紅LX1604輪式拖拉機(jī)
價(jià)格11.8萬(wàn)
2018年 | 672小時(shí) | 安徽2024-12-19東方紅LX1504輪式拖拉機(jī)
價(jià)格13萬(wàn)
2021年 | 安徽2024-12-19
相似飼料攪拌機(jī)產(chǎn)品
庫(kù)恩Profile系列飼料攪拌機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論