山東奧明AM704-B輪式拖拉機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:山東奧明
- 型號:AM704-B
- 分類:輪式拖拉機
產(chǎn)品介紹
山東奧明AM704-B輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號、名稱 | / | AM704-B 輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3470×1600×2400(安全架頂部) |
軸距 | mm | 1920 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200~1300/1200~1300 |
最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1060 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2035 |
標準配重(前/后) | kg | 44/55 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 39.51 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
最高設(shè)計理論速度 | km/h | 29.99 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | AM804.2 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東奧明農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | YN38NDE4(國四) |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | YKQ1830U |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(直徑×長) | mm | Φ205×685 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 25 |
駕駛員座椅型號 | / | NS-TB50 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
安全帶型號 | / | 002 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 河間市百信馳汽車安全帶廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 |
變速箱(器) 型式 | / | 機械平面組成式 |
主變速位置 | / | 在第2箱體中 |
主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E316 |
液壓輸出組數(shù) | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | AM804.1 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東奧明農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3660×1580×2500(駕駛室頂部) |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2140 |
標準配重(前/后) | kg | 44/55 |
最小使用比質(zhì)量 | kg/ kW | 41.55 |
駕駛員座椅型號 | / | NS-819 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
農(nóng)機補貼
山東奧明AM704-B輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]7700[湖北]10700[湖南]9100[吉林]7700[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]7700[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]7300[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]13062[天津]9000[新疆]9300[新疆兵團]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
山東奧明AM704-B輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機
東風DF554-3輪式拖拉機
價格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機
價格3.3萬
2022年 | 100小時 | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機
價格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機
價格4.7萬
2016年 | 900小時 | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價格3.89萬
2022年 | 400小時 | 安徽2024-07-01東風DF704-M輪式拖拉機
價格4.6萬
2020年 | 359小時 | 黑龍江2024-06-23益陽德林DL-752輕型履帶拖拉機
價格1.6萬
2019年 | 760小時 | 湖北2024-06-05
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
山東奧明AM704-B輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多