當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 雙力SL1004B拖拉機(jī)
雙力SL1004B拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:雙力
- 型號(hào):SL1004B
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:100馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:201毫米
產(chǎn)品介紹
雙力SL1004B拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
SL1004B | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | SL1004B |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4120×1900×2660(駕駛室);4120×1900×2700(安全架) |
整機(jī)軸距 | mm | 2010 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1400、1500/1300~1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1500/1500 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 380 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2776(駕駛室);2534(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/160(駕駛室);144/160(安全架) |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 180/480(駕駛室);180/480(安全架) |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 12/12/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4/3/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):L:2.61、3.68、5.04、7.75; M:6.59、9.26、12.70、19.53; H:11.32、15.92、21.84、33.59 后退:L:2.29、3.22、4.42、6.80; M:5.77、8.12、11.13、17.12; H:9.93、13.96、19.14、29.44 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥62.5 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥17.9 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SL500.46.010 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201406015 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4C6-100C35 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×115 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0602000136 000001( 信息公開編號(hào)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | SL800.11A.010A |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1401B-P/F |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ125×600 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.6 |
前照燈型號(hào) | / | WK-006 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2018)委送字 車燈類05123號(hào) |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | HJ-005 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市宏佳車業(yè)有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320011 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000538/2002051301000537 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限責(zé)任公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | XJM-6005 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市佳美座椅廠 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2014091104000387 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TB704-50010 |
燃油箱容積 | L | 70 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 滄州市大渡口制動(dòng)管有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式制動(dòng)器、機(jī)械操縱 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合斷電式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式摩擦式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | SL704.37.101 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TB554.384-02 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪/螺旋圓錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個(gè)行星錐齒輪/閉式,4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/牙嵌式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3~24/14.9~30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120~150/120~150 運(yùn)輸:180~200/160~180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 后置多路閥(兩組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥17.7 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SL904.46.01 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全框架 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201710029 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
雙力SL1004B拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
雙力SL1004B拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 內(nèi)蒙古包頭市 | SL1004B | 92400 | 30400 |
2020 | 山西忻州市 | SL1004B | 90000 | 31800 |
2020 | 江蘇宿遷市 | SL1004B | 78000 | 30000 |
2020 | 新疆喀什地區(qū) | SL1004 | 142660 | 42660 |
2020 | 新疆兵團(tuán)第一師 | SL1004 | 120000 | 36000 |
2019 | 河北衡水市 | SL1004D | 80200 | 24000 |
2019 | 山東聊城市 | SL1004D | 79000 | 23560 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2014年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-06-17雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 800小時(shí) | 安徽2024-06-17約翰迪爾6B-954拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2016年 | 942小時(shí) | 黑龍江2024-06-13雙利美洲豹1804拖拉機(jī)
價(jià)格8萬(wàn)
2021年 | 220小時(shí) | 安徽2024-06-11東方紅LY1004S拖拉機(jī)
價(jià)格6.98萬(wàn)
2021年 | 780小時(shí) | 安徽2024-06-05雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-06-04道依茨CD1804-F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 新疆2024-06-03道依茨法爾DF1704拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 山東2024-05-31
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
雙力SL1004B拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多