當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 濰坊金傲野904型輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:傲野
- 型號(hào):904
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:90馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:60升
- 軸距:2040毫米
產(chǎn)品介紹
傲野904輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | 傲野-904 |
整機(jī)型式 | / | 4×4輪式 |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4100×1730×2720 |
整機(jī)軸距 | mm | 2040 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1000、1100、1200、1300/1100-1400 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙(離地部位) | mm | 360(牽引板底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2675 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/180 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 144/180 |
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 2004/3/2 |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)低檔:2.63、3.69、5.07、7.79; 前進(jìn)中檔:6.62、9.31、12.80、19.60; 前進(jìn)高檔:11.40、16.00、21.90、33.70 倒退低檔:2.32、3.26、4.47、6.87; 倒退中檔:5.83、8.21、11.25、17.30; 倒退高檔:10.03、13.90、19.34、29.74 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥56.27 |
**大牽引力 | kN | ≥16.2 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型號(hào) | / | JAY1204 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型式 | / | 四柱駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊金傲野拖拉機(jī)有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018HFH009 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4C6-90C31 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×115 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū)號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | 信息公開(kāi)號(hào)CN FC G3 00 0602000145 000006 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | SF800-11011-4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1401B-P/J3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ130×535 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.2 |
前照燈型號(hào) | / | WK-006 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2018)委送字車(chē)燈類(lèi)05123號(hào) |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2015)委送字后視鏡類(lèi)1570號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301022598/2016051301022601 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 泰山500.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 彈簧減震懸掛式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車(chē)座椅有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | JY-BII |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長(zhǎng)沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 15-RZ-AQ-00179 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽(yáng)) |
燃油箱型號(hào) | / | 拖拉機(jī)塑料油箱 |
燃油箱容積 | L | 60 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 |
液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械手拉式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常開(kāi)頂式 |
前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 ■水田型 |
離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 704.371-01 |
后橋殼體(零件號(hào)) | / | 704.384-01 |
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
差速器型式(前/后) | / | 閉式行星錐齒輪/閉式行星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 9.5-20/14.9-30 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150-180/120-150 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位綜合調(diào)節(jié) |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F325CFHL |
液壓輸出裝置 | / | 多路閥 |
安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
框架上**大提升力 | kN | ≥16.1 |
翻傾防護(hù)裝置(防翻架)型號(hào) | / | JAY804 |
翻傾防護(hù)裝置(防翻架)型式 | / | 兩柱式(防翻架) |
翻傾防護(hù)裝置(防翻架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊金傲野拖拉機(jī)有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(防翻架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201811035 |
翻傾防護(hù)裝置(防翻架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4100×1730×2460 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2520 |
前照燈型號(hào) | / | WK-006 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2018)委送字車(chē)燈類(lèi)05123號(hào) |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰坊金傲野904型輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]17200[北京]19000[大連]11800[福建]15200[福建廈門(mén)]17200[甘肅]20400[廣東]14300[廣東農(nóng)墾]21500[廣西]17200[貴州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]13000[黑龍江]10700[黑龍江農(nóng)墾]10700[湖北]15200[湖南]12900[吉林]10700[江蘇]10700[江西]17600[遼寧]11800[遼寧大連]10700[內(nèi)蒙古]12400[寧夏]17500 [青海]21500[山東]14100[山東青島]14100[山西]14600[陜西]17200[上海]19350省補(bǔ)16200[四川]20534[天津]11500[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵團(tuán)]21500[云南]19800[浙江]21500[浙江寧波]21500[重慶]17200
成交價(jià)格
濰坊金傲野904型輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 傲野-904 | 77600 | 19600 |
2023 | 遼寧阜新市 | 傲野-904 | 68000 | 19600 |
2022 | 吉林長(zhǎng)春市 | 傲野-904 | 62000 | 18400 |
2021 | 黑龍江哈爾濱市 | 傲野-904 | 76500 | 19600 |
2023 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 傲野-904 | 79600 | 19600 |
2023 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 傲野-904 | 76600 | 19600 |
2023 | 遼寧阜新市 | 傲野-904 | 67000 | 19600 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
傲野904輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2022-04-05 22:17游客發(fā)布于2020-10-12 00:33我買(mǎi)的是大角。 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版大橋的多少錢(qián) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-04-05 22:09游客發(fā)布于2020-11-01 13:45我買(mǎi)了一臺(tái)傲野904,后橋刮齒。打售后服務(wù)。不管。讓我就那么開(kāi)。說(shuō)沒(méi)事。售后服務(wù)不好。不能買(mǎi)這廠家車(chē) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版我也想買(mǎi)呢, --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2020-12-31 16:36補(bǔ)后啥價(jià) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2020-11-01 13:45我買(mǎi)了一臺(tái)傲野904,后橋刮齒。打售后服務(wù)。不管。讓我就那么開(kāi)。說(shuō)沒(méi)事。售后服務(wù)不好。不能買(mǎi)這廠家車(chē) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2020-10-12 00:33我買(mǎi)的是大角。 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2020-09-15 16:19為什么沒(méi)有報(bào)價(jià) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多