淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:賓恒
- 型號:4YZ-2H
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:125cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):2
產(chǎn)品介紹
賓恒4YZ-2H玉米收獲機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-2H型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | mm | YD4CZ65C1 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 47.8 |
配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2400 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5200×1600×2680 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
工作行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 1250 |
**大卸果穗高度 | mm | 1810 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 2680 |
**小離地間隙 | mm | 380 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.5~4.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15~0.27 |
單位面積燃油耗量 | kg/hm2 | 20~25 |
摘穗輥/板型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板尺寸 | mm | 730 |
剝皮輥型式 | / | 橡膠輥+鐵輥 |
剝皮輥尺寸 | mm | 765×Ф72 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
割臺型式 | / | 前置臥式 |
輸送槽型式 | / | 攪龍式 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | 334 |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
集糧箱容積 | L | 1000 |
集糧箱卸糧方式 | / | 翻轉式 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機構型式 | / | 滾刀式 |
秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 1100 |
秸稈處理機構位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 無 |
變速方式 | / | 機械 |
驅(qū)動橋型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 機械 |
轉向機型式 | / | 全液壓 |
轉向機助力方式 | / | 液壓 |
制動器型式 | / | 轂式 |
制動器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 2050 |
導向輪輪距 | mm | 1230 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1230 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.5-16 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-20 |
農(nóng)機補貼
淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
賓恒4YZ-2H玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多