當前位置: 資訊> 黑龍江省部分農機推廣鑒定證書有效期內產(chǎn)品品目調整的通報
黑龍江省部分農機推廣鑒定證書有效期內產(chǎn)品品目調整的通報
黑農機鑒發(fā)[2017]第7號
各有關單位:
根據(jù)《農業(yè)機械試驗鑒定辦法》規(guī)定,我站對獲證產(chǎn)品進行了公告,公告產(chǎn)品品目按NY/T 1640-2008農業(yè)機械分類標準劃分,由于各省農機補貼產(chǎn)品分類歸檔品目的設置與NY/T 1640-2008規(guī)定的品目不一致,部分企業(yè)產(chǎn)品在補貼歸檔時,無法歸入相應品目,現(xiàn)將部分推廣鑒定證書有效期內產(chǎn)品品目按NY/T 1640-2015重新劃分。
特此通報。
附件:部分黑龍江省農機推廣鑒定證書有效期內產(chǎn)品品目調整目錄點擊下載
黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站
2017年3月14日
部分黑龍江省農機推廣鑒定證書有效期內產(chǎn)品品目調整目錄 | |||||||
序號 | 生產(chǎn)廠名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 所屬品目 | 有效期 | 鑒定機構 | 鑒定大綱 |
1 | 鐵嶺凱峰機械裝備有限公司 | 鋪膜精密播種機 | 2MB-1/2型 | 鋪膜播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
2 | 密山市雙勝農機配件廠 | 玉米收獲機 | 4YB-2型 | 懸掛式玉米收獲機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 015-2009 玉米收獲機械 |
3 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 自走式大豆聯(lián)合收割機 | 4LZ-5F | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 070-2012 大豆聯(lián)合收割機 |
4 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 自走式大豆聯(lián)合收割機 | 4LZ-4F2 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 070-2012 大豆聯(lián)合收割機 |
5 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 自走式大豆聯(lián)合收割機 | 4LZ-3.5F | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 070-2012 大豆聯(lián)合收割機 |
6 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 自走式大豆聯(lián)合收割機 | 4LZ-2.5E | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 070-2012 大豆聯(lián)合收割機 |
7 | 現(xiàn):林口縣金蓬農業(yè)機械有限公司(原:林口縣林口鎮(zhèn)金蓬機械制造廠) | 背負式玉米收獲機 | 4YW-2 | 懸掛式玉米收獲機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 015-2009 玉米收獲機械 |
8 | 依安縣博興機械制造有限公司 | 甜菜切頂打葉機 | 4J-2 | 甜菜收獲機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 112-2011 甜菜打纓切頂機 |
9 | 黑龍江省泰禾機械有限責任公司 | 玉米摘穗收割臺 | 4YZ型 | 玉米收獲專用割臺 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 068-2012 玉米收獲割臺 |
10 | 黑龍江省穆棱福麟機械制造有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YBW-2A型 | 懸掛式玉米收獲機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 015-2009 玉米收獲機械 |
11 | 黑河市愛華農機研究制造有限公司 | 深松旋耕聯(lián)合整地機 | 1ZLX-200型 | 聯(lián)合整地機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2012 旋耕深松滅茬起壟機 |
12 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 氣吸式精密播種耕作機 | 2BQZ-4 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
13 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕多用機 | SGTN-140型 | 聯(lián)合整地機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2012 旋耕深松滅茬起壟機 |
14 | 佐佐木愛克賽路機械(南通)有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-380(MAXC380H)型 | 埋茬起漿機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2012 水田滅茬攪漿整地機 |
15 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 勺輪式精密播種機 | 2BJS-2 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
16 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 精密播種中耕機 | 2BJZ-6 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
17 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕多用機 | SGTN-210型 | 聯(lián)合整地機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2012 旋耕深松滅茬起壟機 |
18 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 旋耕聯(lián)合整地機 | SGTN-330型 | 聯(lián)合整地機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2012 旋耕深松滅茬起壟機 |
19 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕多用機 | SGTN-280型 | 聯(lián)合整地機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2012 旋耕深松滅茬起壟機 |
20 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 氣吸式精密播種耕作機 | 2BQZ-6 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
21 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 精密播種機 | 2BJD-2 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
22 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 精密播種機 | 2BQJ-2 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
23 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 復式少耕整地機 | 1ZF-330 | 聯(lián)合整地機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 011-2013 復式少耕整地機 |
24 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 復式少耕整地機 | 1ZF-360 | 聯(lián)合整地機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 011-2013 復式少耕整地機 |
25 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 復式少耕整地機 | 1ZF-400 | 聯(lián)合整地機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 011-2013 復式少耕整地機 |
26 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 精密播種耕作機 | 2BJZ-4 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
27 | 現(xiàn):勃利縣華隆機械制造有限公司(原:勃利縣華隆機械制造廠) | 精密播種機 | 2BT-2 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
28 | 現(xiàn):勃利縣華隆機械制造有限公司(原:勃利縣華隆機械制造廠) | 精密播種耕作機 | 2BJZ-4 | 精量播種機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
29 | 黑龍江大東機械有限責任公司 | 水田攪漿平地機 | 1JSL-360型 | 埋茬起漿機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2012 水田滅茬攪漿整地機 |
30 | 黑龍江大東機械有限責任公司 | 水田攪漿平地機 | 1JSL-400型 | 埋茬起漿機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2012 水田滅茬攪漿整地機 |
31 | 黑龍江大東機械有限責任公司 | 水田攪漿平地機 | 1JSL-320型 | 埋茬起漿機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2012 水田滅茬攪漿整地機 |
32 | 黑龍江大東機械有限責任公司 | 水田攪漿平地機 | 1JSL-240型 | 埋茬起漿機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2012 水田滅茬攪漿整地機 |
33 | 黑龍江大東機械有限責任公司 | 水田攪漿平地機 | 1JSL-260型 | 埋茬起漿機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2012 水田滅茬攪漿整地機 |
34 | 現(xiàn):鹽城市盾田機械制造有限公司(原:建湖縣盾田機械制造有限公司) | 水田埋茬打漿機 | 1JSN-280 | 埋茬起漿機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2012 水田滅茬攪漿整地機 |
35 | 虎林市興業(yè)鑄造廠 | 水稻高留茬還田整地機 | 1GSC-350型 | 埋茬起漿機 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2012 水田滅茬攪漿整地機 |
36 | 現(xiàn):黑龍江省鑫元豐農業(yè)機械有限責任公司(原:嫩江縣元豐農業(yè)機械有限責任公司) | 深松淺翻翻轉犁 | 1LF-535 | 鏵式犁 | 43100 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | HDG/T 026-2007 深松淺翻犁 |
37 | 大慶宏升石油機械設備制造有限公司 | 精密播種機 | 2BQ-2(3)型 | 精量播種機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
38 | 大慶宏升石油機械設備制造有限公司 | 精密播種機 | 2BJ-2(3)型 | 精量播種機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
39 | 大慶宏升石油機械設備制造有限公司 | 精密播種機 | 2BJ-6(7)型 | 精量播種機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
40 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 攪漿平地機 | 1PS-260型 | 埋茬起漿機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2014 水田攪漿機 |
41 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 攪漿平地機 | 1PS-280型 | 埋茬起漿機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2014 水田攪漿機 |
42 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 攪漿平地機 | 1PS-320型 | 埋茬起漿機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2014 水田攪漿機 |
43 | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1SZL-300A型 | 深松機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 026-2012 深松機 |
44 | 黑龍江融拓北方機械制造有限公司 | 復式少耕聯(lián)合整地機 | 1DF-7760型 | 聯(lián)合整地機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 011-2014 耙地淺松深松聯(lián)合整地機 |
45 | 黑龍江融拓北方機械制造有限公司 | 復式少耕聯(lián)合整地機 | 1DF-5760型 | 聯(lián)合整地機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 011-2014 耙地淺松深松聯(lián)合整地機 |
46 | 黑龍江融拓北方機械制造有限公司 | 滅茬深松旋耕起壟聯(lián)合作業(yè)機 | 1DMX-3500 | 聯(lián)合整地機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014 旋耕深松滅茬起壟機 |
47 | 穆棱市福瑞農機制造有限公司 | 山坡地精密播種機 | 2BJP-2型 | 精量播種機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 007-2006 播種機 |
48 | 齊齊哈爾天成農牧有限責任公司 | 背負式玉米收獲機 | 4YW-2 | 懸掛式玉米收獲機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 015-2009 玉米收獲機械 |
49 | 齊齊哈爾齒輪制造有限責任公司 | 玉米割臺 | YB6型 | 玉米收獲專用割臺 | 43830 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 068-2014 玉米收獲割臺 |
50 | 黑龍江貴龍食用菌設備有限公司 | 智能程控裝袋機 | ZCZ-108×240 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 43830 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 065-2014 食用菌料裝袋機 |
51 | 黑龍江貴龍食用菌設備有限公司 | 臥式裝袋機 | ZDW-16×24 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 43830 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 065-2014 食用菌料裝袋機 |
52 | 黑龍江貴龍食用菌設備有限公司 | 鋼制菌包滅菌倉 | GMJC-1 | 蒸汽滅菌設備 | 43830 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 132-2014 食用菌滅菌設備 菌包滅菌倉 |
53 | 一拖(黑龍江)東方紅工業(yè)園有限公司 | 旋耕滅茬起壟機 | 1GZMN-350D5V5 | 聯(lián)合整地機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014 旋耕深松滅茬起壟機 |
54 | 黑龍江融拓北方機械制造有限公司 | 滅茬松耙聯(lián)合整地機 | 1ZML-350 | 聯(lián)合整地機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 076-2014 滅茬松耙聯(lián)合整地機 |
55 | 黑龍江融拓北方機械制造有限公司 | 深松整地機 | 1SZ-3.0 | 深松機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 026-2012 深松機 |
56 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 松翻兩用犁 | 1LSF-540型 | 鏵式犁 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 026-2014 深松淺翻犁 |
57 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 聯(lián)合整地機 | SGT-420型 | 聯(lián)合整地機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014 旋耕深松滅茬起壟機 |
58 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 聯(lián)合整地機 | SGT-490型 | 聯(lián)合整地機 | 43465 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014 旋耕深松滅茬起壟機 |
59 | 哈爾濱市巴彥縣大地農業(yè)機械制造有限公司 | 聯(lián)合整地機 | 1GZMN-210H3D3V3型 | 聯(lián)合整地機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014旋耕深松滅茬起壟機 |
60 | 佳木斯市德瑞農業(yè)裝備有限公司 | 水田運苗機 | 7YS-1000 | 田間運輸機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 137-2014水田撒肥運苗機 |
61 | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 方捆打捆機 | 9Y-1900 | 打(壓)捆機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 043-2012打(壓)捆機 |
62 | 愛科(大慶)農業(yè)機械有限公司 | 撿拾壓捆機 | MF1839 | 打(壓)捆機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 043-2012打(壓)捆機 |
63 | 黑龍江海輪王生態(tài)農業(yè)工程科技股份有限公司 | 免耕精密播種機 | 2BFJM-2A | 免耕播種機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 028—2007免耕播種機 |
64 | 黑龍江海輪王生態(tài)農業(yè)工程科技股份有限公司 | 免耕精密播種機 | 2BFJM-4A | 免耕播種機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 028—2007免耕播種機 |
65 | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 方捆打捆機 | 9Y-2200 | 打(壓)捆機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 043—2012打(壓)捆機 |
66 | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 圓捆打捆機 | 9YG-2200 | 打(壓)捆機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 043—2012打(壓)捆機 |
67 | 蘿北縣永鵬農機具制造有限公司 | 水田平地攪漿機 | 1JS-350 | 埋茬起漿機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 024-2014水田攪漿機 |
68 | 蘿北縣永鵬農機具制造有限公司 | 柵條調幅液壓翻轉犁 | 1LFT-545 | 鏵式犁 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 070-2012液壓翻轉犁 |
69 | 綏化龍海農業(yè)機械制造有限公司 | 聯(lián)合整地機 | SGTN-350 | 聯(lián)合整地機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014旋耕深松滅茬起壟機 |
70 | 綏化龍海農業(yè)機械制造有限公司 | 聯(lián)合整地機 | SGTN-440 | 聯(lián)合整地機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014旋耕深松滅茬起壟機 |
71 | 哈爾濱市巴彥縣大地農業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕深松滅茬起壟機 | 1GZMN-330H5D5V5 | 聯(lián)合整地機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014旋耕深松滅茬起壟機 |
72 | 黑龍江農墾畜牧工程技術裝備有限公司 | 圓捆撿拾切碎壓捆機 | 9YK-155XC | 打(壓)捆機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 043-2012打(壓)捆機 |
73 | 黑龍江農墾畜牧工程技術裝備有限公司 | 大方捆撿拾切碎壓捆機 | 9FK-1270XC | 打(壓)捆機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 043-2012打(壓)捆機 |
74 | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 圓捆打捆機 | 9YG-1900 | 打(壓)捆機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 043—2012打(壓)捆機 |
75 | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 方捆打捆機 | 9YQ-2200 | 打(壓)捆機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 043—2012打(壓)捆機 |
76 | 佳木斯新世農業(yè)機械有限公司 | 谷物干燥機 | 5HH-15 | 谷物烘干機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 017—2016谷物干燥機 |
77 | 佳木斯新世農業(yè)機械有限公司 | 谷物干燥機 | 5HH-25 | 谷物烘干機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 017—2016谷物干燥機 |
78 | 綏化龍海農業(yè)機械制造有限公司 | 聯(lián)合整地機 | SGTN-490 | 聯(lián)合整地機 | 44196 | 黑龍江省農業(yè)機械試驗鑒定站 | DG23/T 002-2014旋耕深松滅茬起壟機 |
新聞來源地址: http://njjd.hljagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多