當前位置: 資訊> 河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公告
河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公告
根據(jù)《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)<2021—2023年農機購置補貼實施指導意見>的通知》(農辦計財〔2021〕8號)、《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)<2021—2023年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》(農辦機〔2021〕5號)和《河南省農業(yè)農村廳河南省財政廳關于印發(fā)<河南省2021—2023年農機購置補貼實施指導意見>的通知》(豫農文〔2021〕185號)要求,結合我省實際,經(jīng)專家測算、集體審議、公示,制定了《河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(見附件),現(xiàn)予公告。
附件:河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
2021年11月12日
河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 類型 | 中央財政補貼額(元) |
耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1、2鏵 | 非通用類 | 590 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3、4鏵 | 非通用類 | 990 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 非通用類 | 1900 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1、2鏵 | 非通用類 | 590 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3、4鏵 | 非通用類 | 2300 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)5、6鏵 | 非通用類 | 3000 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 非通用類 | 3100 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 非通用類 | 3100 |
耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 開溝深度<50cm;配套輪式拖拉機 | 非通用類 | 840 |
耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 配套發(fā)動機功率<4kW | 非通用類 | 510 |
耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套發(fā)動機功率≥4kW | 非通用類 | 700 |
耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套發(fā)動機功率<4kW | 非通用類 | 510 |
耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套發(fā)動機功率≥4kW | 非通用類 | 700 |
整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤工作幅寬<3m | 非通用類 | 900 |
整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤工作幅寬<3.5m | 非通用類 | 2000 |
整地機械 | 圓盤耙 | 3.5m及以上圓盤耙 | 工作幅寬≥3.5m | 非通用類 | 2900 |
整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m | 非通用類 | 720 |
整地機械 | 起壟機 | 2m及以上起壟機 | 工作幅寬≥2m | 非通用類 | 1000 |
整地機械 | 埋茬起漿機 | 2—2.5m埋茬起漿機 | 2m≤工作幅寬<2.5m | 非通用類 | 1600 |
整地機械 | 埋茬起漿機 | 2.5m及以上埋茬起漿機 | 工作幅寬≥2.5m | 非通用類 | 2200 |
播種機械 | 條播機 | 6行條播機 | 播種行數(shù):6行 | 非通用類 | 350 |
播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 非通用類 | 670 |
播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 非通用類 | 890 |
播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 非通用類 | 1400 |
播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 非通用類 | 2000 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 3行及以下手扶自走式 | 手扶自走式;播種行數(shù)≤3行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 1600 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上手扶自走式大蒜播種機 | 手扶自走式;播種行數(shù)≥4行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 3200 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 5行及以下自走式大蒜播種機 | 自走式;播種行數(shù)≤5行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 5700 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 6—9行自走式大蒜播種機 | 自走式;6行≤播種行數(shù)≤9行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 19000 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 10行及以上自走式大蒜播種機 | 自走式;播種行數(shù)≥10行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 24800 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 5行及以下懸掛式或牽引式大蒜播種機 | 懸掛式或牽引式;播種行數(shù)≤5行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 5000 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 6—9行懸掛式或牽引式大蒜播種機 | 懸掛式或牽引式;6行≤播種行數(shù)≤9行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 12500 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 10行及以上懸掛式或牽引式大蒜播種機 | 懸掛式或牽引式;播種行數(shù)≥10行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 非通用類 | 23200 |
播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上懸掛式或牽引式水稻直播機 | 播種行數(shù)≥8行;型式:懸掛式或牽引式 | 非通用類 | 2500 |
播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上四輪乘坐自走式水稻直播機 | 播種行數(shù)≥8行;型式:四輪乘坐自走式;專用底盤 | 非通用類 | 10000 |
育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500盤/h秧盤播種成套設備 | 200盤/h≤生產(chǎn)率<500盤/h;含鋪底土、播種、灑水、覆土功能 | 非通用類 | 1000 |
育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500盤/h及以上秧盤播種成套設備 | 生產(chǎn)率≥500盤/h;含鋪底土、播種、灑水、覆土功能 | 非通用類 | 2500 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 工作行數(shù)≥2行;四輪乘坐自走式 | 非通用類 | 5200 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 工作行數(shù)≥13行;四輪乘坐式;有序拋秧 | 非通用類 | 30300 |
施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上水稻側深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行;配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置 | 非通用類 | 4600 |
中耕機械 | 中耕機 | 1—2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 非通用類 | 400 |
中耕機械 | 中耕機 | 2—3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 非通用類 | 600 |
中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套發(fā)動機功率<4kW | 非通用類 | 510 |
中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套發(fā)動機功率≥4kW | 非通用類 | 700 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11-18馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 通用類 | 2400 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 通用類 | 11000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 通用類 | 11500 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 通用類 | 17300 |
植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積350L及以上牽引式風送噴霧機 | 藥箱容積≥350L;水平射程或噴幅≥12m;型式:牽引式 | 非通用類 | 2000 |
植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積300L及以上自走式風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;水平射程或噴幅≥20m;型式:自走式 | 非通用類 | 3000 |
修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 作業(yè)幅寬<1m;單人手提式;自帶動力 | 非通用類 | 240 |
修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人抬式茶樹修剪機 | 作業(yè)幅寬≥1m;雙人抬式;自帶動力 | 非通用類 | 600 |
玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m | 非通用類 | 7000 |
玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m | 非通用類 | 9000 |
花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人手提式采茶機 | 切割器寬度<1m;單人手提式;自帶動力 | 非通用類 | 240 |
花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人抬式采茶機 | 切割器寬度≥1m;雙人抬式;自帶動力 | 非通用類 | 600 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m薯類收獲機 | 0.7m≤工作幅寬<1m | 非通用類 | 940 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m薯類收獲機 | 1m≤工作幅寬<1.5m | 非通用類 | 1800 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上薯類收獲機 | 工作幅寬≥1.5m | 非通用類 | 2700 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 0.8—1.5m花生收獲機 | 0.8m≤挖掘機構工作幅寬<1.5m;懸掛式或牽引式 | 非通用類 | 1000 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 1.5—2.1m花生收獲機 | 1.5m≤挖掘機構工作幅寬<2.1m;懸掛式或牽引式 | 非通用類 | 2700 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生收獲機 | 挖掘機構工作幅寬≥2.1m;懸掛式或牽引式 | 非通用類 | 3000 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生聯(lián)合收獲機 | 工作幅寬≥0.5m;型式:自走式;含挖掘、秧土分離、摘果、清選、集果等功能 | 非通用類 | 21700 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 撿拾幅寬≥2.5m;配套發(fā)動機功率≥88kW;型式:自走式;具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 非通用類 | 39500 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 其他花生撿拾收獲機 | 撿拾幅寬≥1m,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 非通用類 | 5000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機(含果園無人割草機) | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 非通用類 | 11500 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上機引橫向摟草機 | 摟幅≥6m;結構型式:機引橫向式 | 非通用類 | 1500 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下指輪式摟草機 | 摟幅<5.4m;結構型式:指輪式 | 非通用類 | 2200 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指輪式摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;結構型式:指輪式 | 非通用類 | 3600 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下旋轉式摟草機 | 摟幅<4.5m;結構型式:旋轉式 | 非通用類 | 3000 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上旋轉式摟草機 | 摟幅≥4.5m;結構型式:旋轉式 | 非通用類 | 4300 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數(shù)量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 29200 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 通用類 | 15400 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 通用類 | 18300 |
飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 1.1kW及以上圓草捆包膜機 | 配套動力功率≥1.1kW;適用草捆直徑≥400mm | 非通用類 | 1000 |
脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h;含動力 | 非通用類 | 300 |
脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥10t/h | 非通用類 | 1200 |
脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力3—7kW花生摘果機 | 3kW≤配套動力功率<7kW | 非通用類 | 570 |
脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力7—11kW花生摘果機 | 7kW≤配套動力功率<11kW | 非通用類 | 660 |
脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力11—15kW花生摘果機 | 11kW≤配套動力功率<15kW | 非通用類 | 1200 |
脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力15kW及以上花生摘果機 | 配套動力功率≥15kW | 非通用類 | 1400 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積1—5m³廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 900 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5—20m³廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 1500 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積20—40m³廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 3000 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積40m³及以上廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 4500 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積1—5m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 非通用類 | 1200 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5—20m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 非通用類 | 5500 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 非通用類 | 7500 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 非通用類 | 9500 |
干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 批處理量2—4t循環(huán)式油菜籽烘干機 | 2t≤批處理量<4t;循環(huán)式 | 非通用類 | 4500 |
干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式油菜籽烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 非通用類 | 14700 |
干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式油菜籽烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 非通用類 | 22600 |
干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式油菜籽烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 非通用類 | 26300 |
干燥機械 | 油菜籽烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式油菜籽烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 非通用類 | 46900 |
碾米機械 | 碾米機 | 2.2kW及以上碾米機 | 配套功率≥2.2kW;含電機、碾米裝置 | 非通用類 | 200 |
碾米機械 | 組合米機 | 2.2kW及以上礱碾組合米機 | 配套功率≥2.2kW;具有礱碾功能 | 非通用類 | 700 |
磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度300—400mm磨粉機 | 300mm≤磨輥長度<400mm | 非通用類 | 3000 |
磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度400—600mm磨粉機 | 400mm≤磨輥長度<600mm | 非通用類 | 4000 |
磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度600mm及以上磨粉機 | 磨輥長度≥600mm | 非通用類 | 5000 |
茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒外徑300—400mm殺青機 | 滾筒式;300mm≤滾筒外徑<400mm;含熱源裝置 | 非通用類 | 1100 |
茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒外徑400—600mm殺青機 | 滾筒式;400mm≤滾筒外徑<600mm;含熱源裝置 | 非通用類 | 1500 |
茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒外徑600mm及以上殺青機 | 滾筒式;滾筒外徑≥600mm;滾筒長度≥3m;含熱源裝置 | 非通用類 | 2400 |
茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉桶直徑350mm以下揉捻機 | 揉桶直徑<350mm | 非通用類 | 800 |
茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉桶直徑350—500mm揉捻機 | 350mm≤揉桶直徑<500mm | 非通用類 | 1100 |
茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉桶直徑500—600mm揉捻機 | 500mm≤揉桶直徑<600mm | 非通用類 | 1700 |
茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉桶直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 揉桶直徑≥60cm | 非通用類 | 2800 |
茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 非全自動茶葉炒干機、扁形茶炒制機 | 非通用類 | 590 |
茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 1—2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 全自動控制作業(yè);1、2鍋(槽) | 非通用類 | 1600 |
茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 3—4鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 全自動控制作業(yè);3、4鍋(槽) | 非通用類 | 3200 |
茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 10m²以下百葉式茶葉烘干機 | 烘干面積<10m²;百葉式 | 非通用類 | 600 |
茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 10m²及以上百葉式茶葉烘干機 | 烘干面積≥10m²;百葉式 | 非通用類 | 1100 |
茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 10m²以下連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 烘干面積<10m²;連續(xù)自動式 | 非通用類 | 4400 |
茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 10m²及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 烘干面積≥10m²;連續(xù)自動式 | 非通用類 | 9000 |
茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 0.5—1m²茶葉理條機 | 0.5m²≤槽鍋面積<1m² | 非通用類 | 1500 |
茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 1—2.5m²茶葉理條機 | 1m²≤槽鍋面積<2.5m² | 非通用類 | 2800 |
茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 2.5m²及以上茶葉理條機 | 槽鍋面積≥2.5m² | 非通用類 | 2800 |
剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 1—1.5t/h花生脫殼機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<1.5t/h | 非通用類 | 600 |
剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 1.5—3t/h花生脫殼機 | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;含自動上料設備 | 非通用類 | 2200 |
剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 3t/h及以上花生脫殼機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;含自動上料、去雜設備 | 非通用類 | 4200 |
水泵 | 離心泵 | 3.8—5.5kW離心泵 | 3.8kW≤配套功率<5.5kW;含機座、底閥 | 非通用類 | 190 |
水泵 | 離心泵 | 5.5—22kW離心泵 | 5.5kW≤配套功率<22kW;含機座、底閥 | 非通用類 | 350 |
水泵 | 離心泵 | 22—55kW離心泵 | 22kW≤配套功率<55kW;含機座、底閥 | 非通用類 | 1000 |
水泵 | 潛水電泵 | 4—7.5kW潛水電泵 | 4kW≤電機功率<7.5kW | 非通用類 | 120 |
水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kW潛水電泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 非通用類 | 300 |
水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水電泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 非通用類 | 490 |
水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水電泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 非通用類 | 900 |
噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65mm以下絞盤式噴灌機 | 管徑<65mm;卷管長度≥150m;絞盤式 | 非通用類 | 3300 |
噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65—75mm絞盤式噴灌機 | 65mm≤管徑<75mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 非通用類 | 6600 |
噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 75mm≤管徑<85mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 非通用類 | 8000 |
噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上絞盤式噴灌機 | 管徑≥85mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 非通用類 | 12300 |
噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 非通用類 | 200 |
噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 非通用類 | 300 |
噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 流量130—180m³/h灌溉首部 | 130m³/h≤流量<180m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 非通用類 | 400 |
噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 流量180m³/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 非通用類 | 400 |
飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<3t/h | 非通用類 | 390 |
飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h | 非通用類 | 630 |
飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<9t/h | 非通用類 | 1200 |
飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h | 非通用類 | 2500 |
飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<20t/h | 非通用類 | 2500 |
飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產(chǎn)率(干秸稈)≥20t/h | 非通用類 | 3600 |
飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 1t/h以下揉絲機 | 生產(chǎn)率(干秸稈)<1t/h,1t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<2t/h | 非通用類 | 290 |
飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 1—2t/h揉絲機 | 1t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<2t/h,2t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<4t/h | 非通用類 | 370 |
飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<4t/h,4t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<6t/h | 非通用類 | 420 |
飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 4—6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h,6t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<10t/h | 非通用類 | 770 |
飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 6—10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<10t/h,10t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<15t/h | 非通用類 | 1900 |
飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 10—15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h,生產(chǎn)率(青秸稈)≥15t/h | 非通用類 | 2300 |
飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產(chǎn)率(干秸稈)≥15t/h | 非通用類 | 2700 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 轉子工作直徑<400mm | 非通用類 | 190 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子工作直徑<550mm | 非通用類 | 490 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子工作直徑≥550mm | 非通用類 | 820 |
飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 平模直徑200mm及以上顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 非通用類 | 700 |
飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑200-250mm顆粒飼料壓制機 | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm,電機功率<17kW | 非通用類 | 2500 |
飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 非通用類 | 3500 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 非通用類 | 11300 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 非通用類 | 13900 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 非通用類 | 15000 |
